<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>आईबॉल अव्वल &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<atom:link href="https://dastaktimes.org/tag/%e0%a4%86%e0%a4%88%e0%a4%ac%e0%a5%89%e0%a4%b2-%e0%a4%85%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%b2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<description>By Dastak Times Hindi News Network</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2015 04:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2024/01/cropped-DT-ICon-copy.png</url>
	<title>आईबॉल अव्वल &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>भारतीय टैबलेट बाजार 23 फीसदी बढ़ा, आईबॉल अव्वल</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%9f%e0%a5%88%e0%a4%ac%e0%a4%b2%e0%a5%87%e0%a4%9f-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%b0-23-%e0%a4%ab%e0%a5%80%e0%a4%b8%e0%a4%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 04:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[आईबॉल अव्वल]]></category>
		<category><![CDATA[भारतीय टैबलेट बाजार 23 फीसदी बढ़ा]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dastaktimes.org/?p=32174</guid>

					<description><![CDATA[<img width="200" height="252" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2015/08/iball.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />नई दिल्ली। भारतीय टैबलेट बाजार में दूसरी तिमाही में 23 फीसदी विस्तार के साथ ही घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आईबॉल फिर से शीर्ष पर पहुंच गई। यह जानकारी इंटरनेशनल डाटा कॉरपोरेशन (आईडीसी) ने अपने एक बयान में दी।कम बिक्री के करण आईबॉल प्रथम तिमाही में दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग से पिछड़ गई थी। बहरहाल दूसरी &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="200" height="252" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2015/08/iball.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p><strong><a href="http://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2015/08/iball.jpg"><img decoding="async" class="size-full wp-image-32175 alignright" src="http://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2015/08/iball.jpg" alt="iball" width="200" height="252" /></a>नई दिल्ली। भारतीय टैबलेट बाजार में दूसरी तिमाही में 23 फीसदी विस्तार के साथ ही घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आईबॉल फिर से शीर्ष पर पहुंच गई। यह जानकारी इंटरनेशनल डाटा कॉरपोरेशन (आईडीसी) ने अपने एक बयान में दी।</strong><strong>कम बिक्री के करण आईबॉल प्रथम तिमाही में दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग से पिछड़ गई थी। बहरहाल दूसरी तिमाही में कम कीमत वाले टैबलेट, नए उतपादों और बाजार के विस्तार के कारण उसने अपना अव्वल स्थान फिर से हासिल कर लिया।</strong><strong>डाटाविंड 13.5 फीसदी बाजार हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर रही।</strong><strong>इस दौरान देश में कुल बिक्री 1०.4 लाख यूनिट की रही, जाजे साल-दर-साल आधार पर 22 फीसदी अधिक है।</strong><strong>आईडीसी इंडिया के वरिष्ठ बाजार विश्लेषक कार्तिक जे ने कहा, ‘‘टैबलेट बाजार के और विस्तार के लिए उपभोक्ता मांग काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी लोकप्रियता घट रही है, क्योंकि बड़े स्मार्टफोनों और नोटबुक पीसी के बीच इसकी उपादेयता घटती जा रही है।’’</strong><strong>आलोच्य तिमाही में माइक्रोसॉफट के उत्पादों की बिक्री में बढ़त दर्ज की गई, क्योंकि विंडो आधारित टैबलेट की बिक्री दोगुने से अधिक बढ़ी।</strong><strong>आईडीसी की रपट के मुताबिक देश में तीन-चौथाई टैबलेट 2जी/3जी/4जी सेवा से जुड़े हुए हैं।</strong><strong>कार्तिक ने कहा, ‘‘सालाना आधार पर 2०15 में 2०14 के मुकाबले एकल अंकों में ऊपरी स्तर पर विकास दर रहने की उम्मीद है।’’</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: dastaktimes.org @ 2026-06-26 02:25:28 by W3 Total Cache
-->