<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>इंडिगो &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<atom:link href="https://dastaktimes.org/tag/%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A5%8B/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<description>By Dastak Times Hindi News Network</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2021 04:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.10</generator>

<image>
	<url>https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2024/01/cropped-DT-ICon-copy.png</url>
	<title>इंडिगो &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>कोरोना संक्रमण से मई माह में एयर इंडिया, इंडिगो और विस्तारा एयरलाइन के 17 पायलटों की मौत</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a4%a3-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%88-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b9-%e0%a4%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 04:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[Air India]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[Indigo]]></category>
		<category><![CDATA[Vistara Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[इंडिगो]]></category>
		<category><![CDATA[एयर इंडिया]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना]]></category>
		<category><![CDATA[विस्तारा एयरलाइन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=506658</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Air-India-Boeing-787-8-Dreamliner-VT-ANL-3-25-19-William-Derrickson-scaled-1-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Air-India-Boeing-787-8-Dreamliner-VT-ANL-3-25-19-William-Derrickson-scaled-1-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Air-India-Boeing-787-8-Dreamliner-VT-ANL-3-25-19-William-Derrickson-scaled-1-1024x683.jpg 1024w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Air-India-Boeing-787-8-Dreamliner-VT-ANL-3-25-19-William-Derrickson-scaled-1-768x512.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Air-India-Boeing-787-8-Dreamliner-VT-ANL-3-25-19-William-Derrickson-scaled-1-1536x1024.jpg 1536w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Air-India-Boeing-787-8-Dreamliner-VT-ANL-3-25-19-William-Derrickson-scaled-1-2048x1366.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />नई दिल्ली: विगत मई माह में कोरोना संक्रमण से एयर इंडिया, इंडिगो और विस्तारा एयरलाइन के कुल 17 पायलटों की मौत हो गई। विमानन क्षेत्र के सूत्रों के अनुसार, इंडिगो के 10 और विस्तारा के दो पायलटों की मौत हुई है। एयर इंडिया के अनुसार, उसके पांच वरिष्ठ पायलटों की कोरोना से मौत हुई है। &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Air-India-Boeing-787-8-Dreamliner-VT-ANL-3-25-19-William-Derrickson-scaled-1-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Air-India-Boeing-787-8-Dreamliner-VT-ANL-3-25-19-William-Derrickson-scaled-1-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Air-India-Boeing-787-8-Dreamliner-VT-ANL-3-25-19-William-Derrickson-scaled-1-1024x683.jpg 1024w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Air-India-Boeing-787-8-Dreamliner-VT-ANL-3-25-19-William-Derrickson-scaled-1-768x512.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Air-India-Boeing-787-8-Dreamliner-VT-ANL-3-25-19-William-Derrickson-scaled-1-1536x1024.jpg 1536w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Air-India-Boeing-787-8-Dreamliner-VT-ANL-3-25-19-William-Derrickson-scaled-1-2048x1366.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><a href="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Air-India-Boeing-787-8-Dreamliner-VT-ANL-3-25-19-William-Derrickson-scaled-1.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-506659" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Air-India-Boeing-787-8-Dreamliner-VT-ANL-3-25-19-William-Derrickson-scaled-1-1024x683.jpg" alt="" width="660" height="440" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Air-India-Boeing-787-8-Dreamliner-VT-ANL-3-25-19-William-Derrickson-scaled-1-1024x683.jpg 1024w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Air-India-Boeing-787-8-Dreamliner-VT-ANL-3-25-19-William-Derrickson-scaled-1-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Air-India-Boeing-787-8-Dreamliner-VT-ANL-3-25-19-William-Derrickson-scaled-1-768x512.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Air-India-Boeing-787-8-Dreamliner-VT-ANL-3-25-19-William-Derrickson-scaled-1-1536x1024.jpg 1536w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Air-India-Boeing-787-8-Dreamliner-VT-ANL-3-25-19-William-Derrickson-scaled-1-2048x1366.jpg 2048w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" /></a></p>
<p><strong>नई दिल्ली: विगत मई माह में कोरोना संक्रमण से एयर इंडिया, इंडिगो और विस्तारा एयरलाइन के कुल 17 पायलटों की मौत हो गई। विमानन क्षेत्र के सूत्रों के अनुसार, इंडिगो के 10 और विस्तारा के दो पायलटों की मौत हुई है। एयर इंडिया के अनुसार, उसके पांच वरिष्ठ पायलटों की कोरोना से मौत हुई है। इसमें कैप्टन हर्ष तिवारी, कैप्टन जीपीएस गिल, कैप्टन प्रसाद कर्माकर, कैप्टन संदीप राणा और कैप्टन अमितेश प्रसाद शामिल हैं।</strong></p>
<p><strong>इंडिगो ने कहा कि कुल 35 हजार पात्र कर्मचारियों में से लगभग 20 हजार कर्मचारियों को टीके की पहली खुराक दी गई है। पायलटों की मौत पर उसने कुछ नहीं कहा। महामारी की पहली लहर में इंडिगो के कुछ पायलट ही संक्रमित हुए थे, जबकि दूसरी लहर में लगभग 450 पायलट बीमार पड़े।</strong><br />
<strong>विस्तारा और एयर एशिया इंडिया जैसी निजी विमानन कंपनियां क्रमश: अब तक अपने 99 और 96 फीसद पात्र कर्मियों को टीके की पहली खुराक लगा चुकी हैं। इस बीच, एयर इंडिया ने टीकों की अनुपलब्धता के कारण देरी के बाद 15 मई से अपने कर्मचारियों का टीकाकरण शुरू कर दिया है।</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>इंडिगो के विमान की विंडशील्ड में दरार, 168 यात्रियों को लेकर कोलकाता वापस लौटा</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%87%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%97%e0%a5%8b-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a4%b6%e0%a5%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2018 11:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[168 यात्रियों को लेकर कोलकाता वापस लौटा]]></category>
		<category><![CDATA[इंडिगो]]></category>
		<category><![CDATA[इंडिगो के विमान की विंडशील्ड में दरार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dastaktimes.org/?p=230403</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2018/06/indigo-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2018/06/indigo-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2018/06/indigo.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />बंगलुरू जा रहे इंडिगो एयरलाइन्स के एक विमान को आज उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विंडशील्ड में दरार आ जाने की वजह से कोलकाता वापस लौटना पड़ा। भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इंडिगो की यह उड़ान 168 यात्रियों को लेकर उड़ान भरने के करीब 15 मिनट बाद &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2018/06/indigo-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2018/06/indigo-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2018/06/indigo.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><section class="article-detail">
<div class="article-desc">
<div><strong>बंगलुरू जा रहे इंडिगो एयरलाइन्स के एक विमान को आज उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विंडशील्ड में दरार आ जाने की वजह से कोलकाता वापस लौटना पड़ा। भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इंडिगो की यह उड़ान 168 यात्रियों को लेकर उड़ान भरने के करीब 15 मिनट बाद ही नेताजी सुभाषचंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर लौट आई।</strong></p>
<div class="ad-dt"></div>
<p><strong><a href="http://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2018/06/indigo.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-230417" src="http://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2018/06/indigo.jpg" alt="" width="600" height="400" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2018/06/indigo.jpg 600w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2018/06/indigo-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>एएआई के अधिकारी ने बताया &#8220;178 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर इंडिगो की कोलकाता से बंगलुरू जा रही उड़ान 6E345 रविवार को 10.15 बजे वापस लौट आई क्योंकि उसकी विंडशील्ड में दरार आ गई थी। 10.34 बजे पर यह विमान सुरक्षित उतर गया।&#8221; इंडिगो के एक बयान में बताया गया है कि विमान को सुबह खराब मौसम की वजह से कोलकाता लौटना पड़ा।</strong></p>
<p><strong>बयान में कहा गया है , &#8220;कोलकाता में सुबह मौसम खराब था जिसकी वजह से इंडिगो के एक विमान की विंडशील्ड की बाहरी सतह को मामूली नुकसान हो गया। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का पालन करते हुए पायलट आगे की जांच के लिए विमान को वापस ले आया।&#8221; इंडिगो के एक प्रवक्ता ने बताया कि विंडशील्ड को बदला जा रहा है और यात्रियों के लिए एक अन्य उड़ान की व्यवस्था की जा रही है।</strong></div>
<div class="mrgB20 vdoiframe"></div>
</div>
</section>
<div class="mrgB20">
<div></div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>अब हवाई सफर करना हुआ आसान, इस एयरलाइंस ने निकाला ये खास ऑफर&#8230;</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%85%e0%a4%ac-%e0%a4%b9%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%b8%e0%a4%ab%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a5%81%e0%a4%86-%e0%a4%86%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 07:32:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[1111 ऑफर]]></category>
		<category><![CDATA[इंडिगो]]></category>
		<category><![CDATA[लो कॉस्ट]]></category>
		<category><![CDATA[विशेष ऑफर]]></category>
		<category><![CDATA[हवाई सफर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dastaktimes.org/?p=174073</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="199" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2017/08/Indigo-flight-interior-300x199.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2017/08/Indigo-flight-interior-300x199.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2017/08/Indigo-flight-interior-331x219.jpg 331w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2017/08/Indigo-flight-interior.jpg 680w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />अब आप बहुत ही कम रुपये खर्च करके देश-विदेश में हवाई यात्रा कर सकते हैं। लो कॉस्ट एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने अपने 11 साल पूरे होने पर 1111 ऑफर शुरू किया है।  इस तारीख के बीच कर सकेंगे टिकट की बुकिंग इंडिगो ने कहा है कि इस ऑफर के तहत 2 अगस्त से लेकर के &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="199" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2017/08/Indigo-flight-interior-300x199.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2017/08/Indigo-flight-interior-300x199.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2017/08/Indigo-flight-interior-331x219.jpg 331w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2017/08/Indigo-flight-interior.jpg 680w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><div class="desc"><strong>अब आप बहुत ही कम रुपये खर्च करके देश-विदेश में हवाई यात्रा कर सकते हैं। लो कॉस्ट एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने अपने 11 साल पूरे होने पर 1111 ऑफर शुरू किया है। </strong></div>
<div class="desc"><strong><span style="color: #ff6600;"><a href="http://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2017/08/Indigo-flight-interior.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-174075 size-full" src="http://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2017/08/Indigo-flight-interior.jpg" alt="अब हवाई सफर करना हुआ आसान, इस एयरलाइंस ने निकाला ये खास ऑफर..." width="680" height="452" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2017/08/Indigo-flight-interior.jpg 680w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2017/08/Indigo-flight-interior-300x199.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2017/08/Indigo-flight-interior-331x219.jpg 331w" sizes="auto, (max-width: 680px) 100vw, 680px" /></a>इस तारीख के बीच कर सकेंगे टिकट की बुकिंग</span></strong><br />
<strong>इंडिगो ने कहा है कि इस ऑफर के तहत 2 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त तक बुक करा सकेंगे। बुक कराए गए टिकट पर 21 अगस्त से लेकर के 24 मार्च 2018 तक यात्रा की जा सकती है। इंडिगो के प्रेजिडेंट आदित्य घोष ने बताया, &#8216;भारत में इंडिगो के 11 सफल वर्ष पूरे हो गए हैं। 12वें वर्ष में हम कई उपलब्धियां हासिल करने के लिए तैयार हैं। इस खुशी के मौक पर इंडिगो ने अपने यात्रियों के लिए यह विशेष ऑफर दिया है। यह यात्रियों के लिए सुखद अनुभव होगा। &#8216;</strong></p>
<h3 class="entry-title"><span style="color: #0000ff;"><strong><a title="जानिए, मसल्&#x200d;स बनाने के लिए एक दिन में कितनी बार Push-Ups करना चाहिए?" href="http://dastaktimes.org/%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%8f-%e0%a4%ae%e0%a4%b8%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e2%80%8d%e0%a4%b8-%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f/164987" target="_blank" rel="bookmark noopener"><span style="color: #ff0000;">ये भी पढ़ें:</span> जानिए, मसल्&#x200d;स बनाने के लिए एक दिन में कितनी बार Push-Ups करना चाहिए?</a></strong></span></h3>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">इन देशों और शहरों के लिए करा सकते हैं टिकट बुक</span></strong><br />
<strong>यात्री अगरतला, अहमदाबाद, अम-तसर, बगडोगरा, बेंकॉक, बंगलुरू, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयंबटूर, देहरादून, दिल्ली, डिब्रूगढ़, दिमापुर, दोहा, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंफाल, इंदौर, जयपुर, जम्मू, कोच्चि, कोलकाता, कोजिकोड,लखनऊ, मदूरै, मंगलोर, मुंबई, मस्कट, नागपुर, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, रायपुर, रांची, सिंगापुर, श्रीनगर, शारजाह तिरुवंतपुरम, वाराणसी, उदयपुर, वडोदरा और विशाखापट्टनम के लिए टिकट बुक करा कर यात्रा कर सकेंगे। </strong></div>
<div class="mrgB20"><strong> </strong></div>
<div class="mrgB20 oh clr"><strong> </strong></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: dastaktimes.org @ 2026-10-07 04:54:55 by W3 Total Cache
-->