<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>कोरोना से मौत &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<atom:link href="https://dastaktimes.org/tag/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a5%8c%e0%a4%a4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<description>By Dastak Times Hindi News Network</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2021 04:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2024/01/cropped-DT-ICon-copy.png</url>
	<title>कोरोना से मौत &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>कोरोना ताजा अपडेट: कोरोना से मौत के मामले में आई भारी कमी, पिछले हफ्ते 45% कम हुई मौत</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%be-%e0%a4%85%e0%a4%aa%e0%a4%a1%e0%a5%87%e0%a4%9f-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 04:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना से मौत]]></category>
		<category><![CDATA[देश में कोरोना का कहर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=513744</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dd9661d5d22fe16654c520147355ec90dc1c9444618bcdd7a6a28b55d361ecee-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dd9661d5d22fe16654c520147355ec90dc1c9444618bcdd7a6a28b55d361ecee-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dd9661d5d22fe16654c520147355ec90dc1c9444618bcdd7a6a28b55d361ecee.jpg 459w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />नई दिल्ली. कोरोना की दूसरी लहर (Coronavirus 2nd Wave) की रफ्तार अब धीरे-धीरे थमती नजर आ रही है. इसका सबसे ताज़ा उधारण है संक्रमित मरीज़ों की संख्या और मौत की दर में कमी. पिछले एक हफ्ते में मौत की संख्या में 45 फीसदी तक की कमी दर्ज की गई है. ये आंकड़े 14 से 20 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dd9661d5d22fe16654c520147355ec90dc1c9444618bcdd7a6a28b55d361ecee-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dd9661d5d22fe16654c520147355ec90dc1c9444618bcdd7a6a28b55d361ecee-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dd9661d5d22fe16654c520147355ec90dc1c9444618bcdd7a6a28b55d361ecee.jpg 459w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><a href="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dd9661d5d22fe16654c520147355ec90dc1c9444618bcdd7a6a28b55d361ecee.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-513748" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dd9661d5d22fe16654c520147355ec90dc1c9444618bcdd7a6a28b55d361ecee.jpg" alt="" width="459" height="306" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dd9661d5d22fe16654c520147355ec90dc1c9444618bcdd7a6a28b55d361ecee.jpg 459w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dd9661d5d22fe16654c520147355ec90dc1c9444618bcdd7a6a28b55d361ecee-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 459px) 100vw, 459px" /></a></p>
<p><strong>नई दिल्ली. कोरोना की दूसरी लहर (Coronavirus 2nd Wave) की रफ्तार अब धीरे-धीरे थमती नजर आ रही है. इसका सबसे ताज़ा उधारण है संक्रमित मरीज़ों की संख्या और मौत की दर में कमी. पिछले एक हफ्ते में मौत की संख्या में 45 फीसदी तक की कमी दर्ज की गई है. ये आंकड़े 14 से 20 जून के बीच के हैं. इस दौरान मौत की संख्या भी 14 हज़ार से नीचे पहुंच गई. पिछले 9 हफ्ते के दौरान ऐसा पहली बार देखा गया है कि अब एक दिन में मौत की संख्या दो हज़ार से नीचे रह रही है.</strong></p>
<p><strong>पिछले हफ्ते यानी 14 से 20 जून के दौरान देशभर में कोरोना से 13886 लोगों की जान गई, जबकि इससे पिछले हफ्ते ये आंकड़ा 2508 था. देशभर में कोरोना से होनी वाली मौत की दर में लगातार कमी आ रही है. लेकिन एक हफ्ते के दौरान इतनी बड़ी गिरावट की सबसे बड़ी वजह है &#8216;बैकलॉग&#8217; डेटा में कमी. बता दें कि ये वो पुराने डेटा हैं जो राज्य सरकारें अब केंद्र को भेज रही है. इस हफ्ते मौत के 5151 पुराने डेटा को जोड़ा गया. जबकि इससे पिछले हफ्ते पुराने मौत की संख्या 11875 थी.</strong></p>
<p><strong>महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा पुराने आंकड़ेबता दें मौत की पुरानी संख्या की सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग अब तक महाराष्ट्र से हुई है. यहां मई के पहले हफ्ते से लेकर अब तक 27600 मौत की संख्या दिखाई गई है. जबकि इसमें 22,875 पुरानी मौतें हैं. राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 59,72,781 हो गए और मृतकों की संख्या बढ़कर 1,17,961 हो गई, जबकि 9,101 मरीज संक्रमण से ठीक हो गए. राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर अब 95.76 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 1.97 प्रतिशत है.</strong><br />
<strong>कोविड डेथ</strong></p>
<p><strong>इस बीच शनिवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति की कोरोना से मौत स्पताल के बाहर भी हुई है तब भी उसे &#8216;कोविड डेथ&#8217; ही माना जाएगा. इससे पहले सरकार सिर्फ अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़े को ही पेश कर रही थी. सरकार ने 183 पन्नों का हलफनामा दायर किया है, जिसमें केंद्र ने कहा है कि इस नियम का पालन नहीं करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दुनिया को भारत का तोहफा, WHO के साथ मिलकर बनाया M-Yoga App</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a4%e0%a5%8b%e0%a4%b9%e0%a4%ab%e0%a4%be-who-%e0%a4%95%e0%a5%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 03:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना से मौत]]></category>
		<category><![CDATA[दुनिया में कोरोना का कहर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=513689</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/06c443c14bf10603387f7189afd1340623fe471e66f356f1d8e9b3e5cc8e1204-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/06c443c14bf10603387f7189afd1340623fe471e66f356f1d8e9b3e5cc8e1204-300x169.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/06c443c14bf10603387f7189afd1340623fe471e66f356f1d8e9b3e5cc8e1204.jpg 711w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />नई दिल्ली: विश्व को 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत की ओर से एक तोहफा दिया गया है. योग को पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए M-Yoga App लॉन्च किया गया है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किया. इस ऐप के जरिए दुनियाभर &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/06c443c14bf10603387f7189afd1340623fe471e66f356f1d8e9b3e5cc8e1204-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/06c443c14bf10603387f7189afd1340623fe471e66f356f1d8e9b3e5cc8e1204-300x169.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/06c443c14bf10603387f7189afd1340623fe471e66f356f1d8e9b3e5cc8e1204.jpg 711w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><a href="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/06c443c14bf10603387f7189afd1340623fe471e66f356f1d8e9b3e5cc8e1204.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-513691" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/06c443c14bf10603387f7189afd1340623fe471e66f356f1d8e9b3e5cc8e1204.jpg" alt="" width="711" height="400" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/06c443c14bf10603387f7189afd1340623fe471e66f356f1d8e9b3e5cc8e1204.jpg 711w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/06c443c14bf10603387f7189afd1340623fe471e66f356f1d8e9b3e5cc8e1204-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 711px) 100vw, 711px" /></a></p>
<p><strong>नई दिल्ली: विश्व को 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत की ओर से एक तोहफा दिया गया है. योग को पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए M-Yoga App लॉन्च किया गया है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किया. इस ऐप के जरिए दुनियाभर में अलग अलग भाषाओं में योग सिखाया जाएगा. इस ऐप को भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर तैयार किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब विश्व को M-Yoga ऐप की शक्ति मिलने जा रही है.</strong></p>
<p><strong>प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे ये ही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो. पीएम मोदी ने कहा कि इस दिशा में भारत ने संयुक्त राष्ट्र, WHO के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब विश्व को M-Yoga एप की शक्ति मिलने जा रही है. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है M-Yoga ऐप योग का विस्तार दुनियाभर में करने &#8216;वन वर्ल्ड वन हेल्थ&#8217; के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा.</strong></p>
<p><strong>ऐप को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार, इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियो दुनिया की अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे. यानी ऐप में योग को लेकर आसान प्रोटोकॉल समझाई जाएंगी, ताकि अलग अलग देशों मं योग का प्रसार हो पाए. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है. उन्होंने कहा कि जब कोरोना के अदृश्य वायरस ने दुनिया में दस्तक दी थी, तब कोई भी देश, साधनों से, सामर्थ्य से मानसिक अवस्था से, इसके लिए तैयार नहीं था. हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में, योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना. मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश की जनता को सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं भी दीं.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 75 हजार मौतों की नहीं पता वजह, इन आंकड़ों से उठे सवाल</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%a6%e0%a5%82%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b2%e0%a4%b9%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%a6%e0%a5%8c%e0%a4%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 16:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बिहार]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना से मौत]]></category>
		<category><![CDATA[पटना]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=513545</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450-300x225.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450-300x225.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450-90x68.jpg 90w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450.jpg 533w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />पटना: बिहार में साल 2021 के पहले पांच महीनों में अस्पष्टीकृत वजहों से करीब 75,000 लोगों की मौत हो गई। यह मौतें कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई हैं। यह प्रदेश की आधिकारिक महामारी से होने वाली मौतों का लगभग 10 गुना है। इस खुलासे के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450-300x225.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450-300x225.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450-90x68.jpg 90w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450.jpg 533w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><a href="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-513542" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450.jpg" alt="" width="533" height="400" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450.jpg 533w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450-300x225.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450-90x68.jpg 90w" sizes="auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px" /></a></p>
<p><strong>पटना: बिहार में साल 2021 के पहले पांच महीनों में अस्पष्टीकृत वजहों से करीब 75,000 लोगों की मौत हो गई। यह मौतें कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई हैं। यह प्रदेश की आधिकारिक महामारी से होने वाली मौतों का लगभग 10 गुना है। इस खुलासे के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य कोविड से होने वाली मौतों को कम करके बता रहा है?</strong></p>
<p><strong>बिहार में जनवरी-मई 2019 में करीब 1.3 लाख मौतें हुईं। राज्य के नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में इसी अवधि में यह आंकड़ा लगभग 2.2 लाख था, जो लगभग 82,500 का अंतर दिखा रहा है। इसमें से आधे से अधिक 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी इस साल मई में दर्ज की गई थी। जबकि, जनवरी-मई 2021 के लिए बिहार के आधिकारिक कोविड से होने वाली मौतों का आंकड़ा 7,717 था, जो इस महीने की शुरुआत में राज्य में कुल 3,951 और जोड़ने के बाद पहुंचता है।</strong></p>
<p><strong>भले ही अधिकारियों ने यह खुलासा नहीं किया है कि ये मौतें कब हुईं, जैसा कि संशोधित आंकड़े में दर्ज किया गया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि वे 2021 में हुई थीं। फिर भी, राज्य में आधिकारिक कोविड की मौतों की कुल तादाद इसकी नागरिक पंजीकरण प्रणाली द्वारा दर्ज की गई अतिरिक्त मौतों का सिर्फ एक अंश है। अभी के लिए, यह अंतर एक अहम सवाल को खड़ा करता है कि कहीं संशोधित संख्या के बावजूद राज्य अभी भी कोविड की मौतों को कम करके तो नहीं दिखा रहा?</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दक्षिणी चीन में फिर दिखे कोरोना के नए केस, सैकड़ों उड़ाने रद्द, सख्त नियम लागू</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%a6%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%bf%e0%a4%a3%e0%a5%80-%e0%a4%9a%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%b0-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%96%e0%a5%87-%e0%a4%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 16:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अन्तर्राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना से मौत]]></category>
		<category><![CDATA[दक्षिणी चीन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=513541</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450-300x225.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450-300x225.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450-90x68.jpg 90w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450.jpg 533w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />नई दिल्ली: चीन से शुरूआत हुई कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। वहीं अब हालाता काबू में होने के बाद एक बार फिर से खबर है कि चीन के गुआंगडोंग प्रांत में कोविड-19 के मामलों में भयावह वृध्दि देखने को मिल रही है इस वजह से सैकड़ों उड़ाने रद्द कर दी &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450-300x225.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450-300x225.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450-90x68.jpg 90w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450.jpg 533w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><a href="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-513542" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450.jpg" alt="" width="533" height="400" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450.jpg 533w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450-300x225.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/dc8b959bf390ffd9f170fddf813b917e57aa0724ea6c2d262966f480e66ac450-90x68.jpg 90w" sizes="auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px" /></a></p>
<p><strong>नई दिल्ली: चीन से शुरूआत हुई कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। वहीं अब हालाता काबू में होने के बाद एक बार फिर से खबर है कि चीन के गुआंगडोंग प्रांत में कोविड-19 के मामलों में भयावह वृध्दि देखने को मिल रही है इस वजह से सैकड़ों उड़ाने रद्द कर दी गई हैं और दक्षिणी चीन में एक शहर के हिस्से को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को कुल 6 नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं इसमें शेनझेन के दो और फोशान और डोंगगुआन में एक-एक मामला शामिल हैं।</strong></p>
<p><strong>कोराना के अन्य मामले प्रांतीय राजधानी ग्वांगझू में पाए गए थे और इसकी पुष्टि सबसे पहले उनके करीबियों के द्वारा पता चली। नए मामलों मे से एक शेन्जेन हवाई अड्डे पर मौजूद एक रेस्टोरेन्ट में काम करने वाली 21 वर्षीय वेट्रेस है। इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि इस लड़की से कोराना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा स्ट्रेन पाया गया है। इसलिए इस लड़की से संपर्क में आए लगभग 110 लोगों को क्वारंटीन करने के आदेश दिए गए हैं।</strong></p>
<p><strong>चीन में जब से यह मामला सामने आया है इसके परिणामस्वरूप 460 से अधिक उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इतना ही नहीं हवाई अड्डे पर अधिकतर दुकानों और रेस्टोरेंट को भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। शहर में संक्रमण का सिलसिला यहीं नहीं थमा बल्कि दूसरा मरीज 35 वर्षीय निकला जो डोंगगुआन निवासी है ये शेनझेन में काम करता है। जब शुक्रवार को मामले की पुष्टि हुई तो इस दौरान उसकी पत्नी 30 वर्षीय भी संक्रमित पाई गई। कोरोना का प्रकोप शुरू होने के बाद से ही शेन्जेन ने कुल 430 स्थानीय मामले और 110 आस-पास के मामले दर्ज किए हैं।</strong></p>
<p><strong>एक बार फिर से चीन में कोरोना की दस्तक भयावह रूप न ले ले इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए प्रशासन ने वायरस को नियंत्रित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस दौरान 10 लाख वायरल स्क्रीनिंग भी की गई है। डोंगगुआन ने शहर के 13 हिस्सों को संदिग्ध मामलों में बंद कर दिया है और पांच डोंगगुआन टाउनशिप और जिलों के लगभग 2.5 मिलियन लोगों की जांच की गई है।</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>बेदम हो रही कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 58, 419 नए मामले, जानिए कितने लोगों की मौत</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%ac%e0%a5%87%e0%a4%a6%e0%a4%ae-%e0%a4%b9%e0%a5%8b-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b0%e0%a4%ab%e0%a5%8d%e0%a4%a4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 16:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना से मौत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=513536</guid>

