<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>कोविड-19 &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<atom:link href="https://dastaktimes.org/tag/%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A1-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<description>By Dastak Times Hindi News Network</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2021 06:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2024/01/cropped-DT-ICon-copy.png</url>
	<title>कोविड-19 &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>कोरोना से भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 4000 लोगों की हुई मौत</title>
		<link>https://dastaktimes.org/covid-death-in-india/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 06:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[union health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन]]></category>
		<category><![CDATA[कोविड-19]]></category>
		<category><![CDATA[वायरस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=544521</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-3-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="कोरोना से भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 4000 लोगों की हुई मौत" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-3-300x169.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-3-390x220.jpg 390w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-3.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />नयी दिल्ली:  देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से रिकार्ड 3,998 लोगों की मौत हुई और संक्रमण के 42,015 नये मामले सामने आये हैं। इस बीच मंगलवार को 34 लाख 25 हजार 446 लोगों को कोरोना के टीके लगाये गये। देश में अब तक 41 करोड़ 54 लाख 72 हजार &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-3-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="कोरोना से भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 4000 लोगों की हुई मौत" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-3-300x169.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-3-390x220.jpg 390w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-3.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><strong><span style="color: #ff0000;">नयी दिल्ली: </span> देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से रिकार्ड 3,998 लोगों की मौत हुई और संक्रमण के 42,015 नये मामले सामने आये हैं। </strong><strong>इस बीच मंगलवार को 34 लाख 25 हजार 446 लोगों को कोरोना के टीके लगाये गये। देश में अब तक 41 करोड़ 54 लाख 72 हजार 455 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है।</strong></p>
<p><strong>केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 42,015 नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर तीन करोड़ 12 लाख 16 हजार 337 हो गया है। इस दौरान 36 हजार 977 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद इस महामारी को मात देने वालों की कुल संख्या बढ़कर तीन करोड़ तीन लाख 90 हजार 687 हो गयी है। सक्रिय मामले 1040 घटकर चार लाख सात हजार 170 रह गये हैं। इसी अवधि में 3998 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर चार लाख 18 हजार 480 हो गया है।</strong></p>
<p><strong>देश में सक्रिय मामलों की दर घटकर 1.30 फीसदी, रिकवरी दर बढ़कर 97.36 फीसदी और मृत्यु दर 1.34 फीसदी है। </strong><strong>महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामले 1777 घटकर 97932 रह गये हैं। इसी दौरान राज्य में 7510 मरीजों के स्वस्थ हाेने के बाद कोरोनामुक्त होने वालों की तादाद बढ़कर 6000911 हो गयी है जबकि 3656 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 130753 हो गया है।</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कोरोना संक्रमण के मरीज तीन करोड़ के पार पहुंचे</title>
		<link>https://dastaktimes.org/corona-infection-patients-crossed-three-crores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 05:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[कोविड-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=544027</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-2-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="कोरोना संक्रमण के मरीज तीन करोड़ के पार पहुंचे" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-2-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-2.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />नयी दिल्ली: देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस (कोविड-19) के 38,164 नये मामले सामने आये हैं और इस संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या अधिक रहने से रिकवरी दर बढ़कर 97.32 फीसदी हो गई है। इस बीच रविवार को 13 लाख 63 हजार 123 लोगों को कोरोना के टीके लगाये &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-2-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="कोरोना संक्रमण के मरीज तीन करोड़ के पार पहुंचे" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-2-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-2.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><strong><span style="color: #ff0000;">नयी दिल्ली:</span> देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस (कोविड-19) के 38,164 नये मामले सामने आये हैं और इस संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या अधिक रहने से रिकवरी दर बढ़कर 97.32 फीसदी हो गई है।</strong></p>
<p><strong>इस बीच रविवार को 13 लाख 63 हजार 123 लोगों को कोरोना के टीके लगाये गये। देश में अब तक 40 करोड़ 64 लाख 81 हजार 493 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है।</strong></p>
<p><strong>केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 38,164 नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर तीन करोड़ 11 लाख 44 हजार 229 हो गया है। इस दौरान 38 हजार 660 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद इस महामारी को मात देने वालों की कुल संख्या बढ़कर तीन करोड़ तीन लाख आठ हजार 456 हो गयी है।</strong></p>
<p><strong>सक्रिय मामले 995 घटकर चार लाख 21 हजार 665 हो गये हैं। इसी अवधि में 499 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर चार लाख 14 हजार 108 हो गया है।</strong><br />
<strong>देश में सक्रिय मामलों की दर घटकर 1.35 फीसदी, रिकवरी दर बढ़कर 97.32 फीसदी और मृत्यु दर 1.33 फीसदी है।</strong></p>
<p><strong>महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामले 3064 बढ़कर 106809 हो गये हैं। इसी दौरान राज्य में 5756 मरीजों के स्वस्थ हाेने के बाद कोरोनामुक्त होने वालों की तादाद बढ़कर 5980350 हो गयी है जबकि 180 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 127031 हो गया है।</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>बीमार मां का इलाज कराने गए &#8216;आशीष &#8216;को सरकार से मिला न्याय</title>
		<link>https://dastaktimes.org/ashish-who-went-to-get-treatment-for-ailing-mother-got-justice-from-the-government/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2021 10:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[लखनऊ]]></category>
		<category><![CDATA[Ashish Pathak]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Treatment of sick mother]]></category>
		<category><![CDATA[आशीष पाठक]]></category>
		<category><![CDATA[कोविड-19]]></category>
		<category><![CDATA[बीमार मां का इलाज]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=543946</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="171" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/cm-yogi-2-300x171.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="बीमार मां का इलाज कराने गए &#039;आशीष &#039;को सरकार से मिला न्याय" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/cm-yogi-2-300x171.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/cm-yogi-2.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />लखनऊ: कोविड 19 से संक्रमित बूढ़ी मां का इलाज कराने वाले आगरा के निवासी आशीष पाठक को राज्य सरकार ने न्याय दिलाया है। मां का इलाज कराने में लाचार आशीष से निजी अस्पताल ने जबरन मनमानी वसूली की थी जिसको दे पाने में वो असमर्थ था। उसने इसकी शिकायत गत शुक्रवार को मुख्यमंत्री के जनता &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="171" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/cm-yogi-2-300x171.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="बीमार मां का इलाज कराने गए &#039;आशीष &#039;को सरकार से मिला न्याय" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/cm-yogi-2-300x171.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/cm-yogi-2.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><strong><span style="color: #ff0000;">लखनऊ:</span> कोविड 19 से संक्रमित बूढ़ी मां का इलाज कराने वाले आगरा के निवासी आशीष पाठक को राज्य सरकार ने न्याय दिलाया है। मां का इलाज कराने में लाचार आशीष से निजी अस्पताल ने जबरन मनमानी वसूली की थी जिसको दे पाने में वो असमर्थ था। उसने इसकी शिकायत गत शुक्रवार को मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में की जिसका मुख्यमंत्री कार्यालय ने त्वरित संज्ञान लिया l जिसके बाद जिलाधिकारी आगरा ने उसकी शिकायत की तसदीक करते हुए निजी अस्पताल के खिलाफ कठोर कारवाई की। शिकायतकर्ता से वसूली गई मनमानी रकम भी उसी दिन शुक्रवार को ही वापस करवाई ।</strong></p>
<p><strong>आगरा के मौरई गांव के खन्दौली थाना के आशीष पाठक ने अपनी मां श्रीमती गुड़िया देवी को यशवंत हास्पिटल एण्ड ट्रामा सेंटर न्यू आगरा में भर्ती कराया। 23 अप्रैल से 11 मई तक 17 दिनों तक चले इलाज में आशीष से इलाज के नाम पर अनावश्यक चार्ज वसूले गये। आशीष ने इसकी शिकायत राज्य सरकार से की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी मां वेंटीलेटर पर नहीं रही फिर भी 06 दिन का लेवल तीन वेंटीलेटर चार्ज 1, 50, 000 रुपये उससे वसूल किया गया। </strong></p>
<p><strong>आईसीयू का चार्ज 20 हजार प्रतिदिन के हिसाब से 06 दिन का जोड़ते हुए 1 लाख 20 हजार रुपये वसूल किया। यही नहीं जनरल वार्ड का चार्ज 18 दिन के हिसाब से 90 हजार रुपये और डॉक्टर का विजटिंग चार्ज 2 हजार प्रतिदिन के हिसाब से 08 दिन का 16 हजार रुपये वसूल किया जबकि वे सिर्फ एक दिन विजिट पर आए थे। दवाएं भी बाजार मूल्य से डैढ गुना महंगे दामों पर दी गईं जिनका बिल लगभग 1 लाख 49 हजार उससे वसूला गया। इतना ही नहीं अस्पताल में डॉक्टर का खर्चा दो हजार प्रतिदिन के हिसाब से 34 हजार और आरएमओ चार्ज 1000 प्रतिदिन के हिसाब से 17 हजार उससे वसूल किया गया।</strong></p>
<p><strong>निजी अस्पताल की ओर से मनमानी और अनावश्यक रकम दे पाने में अस्मर्थ आशीष ने सीएमओ के माध्यम से राज्य सरकार से इसकी शिकायत की। जिसके बाद सरकार के निर्देश पर जिलाधिकारी आगरा ने पड़ताल शुरु की। पड़ताल में निजी अस्पताल को दोषी पाया गया। जिसके बाद उसपर कठोर कारवाई की गई। आशीष को न्याय दिलाते हुए उससे की गई मनमानी वसूली की रकम को निजी अस्पताल से वापस कराया गया। </strong></p>
<p><strong>आशीष को सरकार से मिले न्याय के बाद काफी राहत है। उसने सरकार की ओर की गई उसकी मदद के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। गौरतलब है कि सीएम योगी ने कोविड 19 के दौरान मनमानी वसूली करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिये थे। जिसके बाद से अब तक कोविड 19 के इलाज के दौरान मरीजों के तीमारदारों से जबरन अनावश्यक वसूली करने वाले कई निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही : PM</title>
		<link>https://dastaktimes.org/the-fear-of-a-third-wave-is-being-continuously-expressed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 08:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[amit shah]]></category>
		<category><![CDATA[corona pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[prime minister narendra modi]]></category>
		<category><![CDATA[अमित शाह]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना महामारी]]></category>
		<category><![CDATA[कोविड-19]]></category>
		<category><![CDATA[प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=543656</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/pm-modi-3-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही : PM" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/pm-modi-3-300x169.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/pm-modi-3-390x220.jpg 390w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/pm-modi-3.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में कोविड-19 की ताजा स्थिति पर चर्चा की। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येद्दियुरप्पा, ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/pm-modi-3-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही : PM" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/pm-modi-3-300x169.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/pm-modi-3-390x220.jpg 390w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/pm-modi-3.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><strong><span style="color: #ff0000;">नयी दिल्ली।</span> प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में कोविड-19 की ताजा स्थिति पर चर्चा की। </strong><strong>आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येद्दियुरप्पा, ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए।</strong></p>
<p><strong>केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया भी इस बैठक में उपस्थित थे। </strong><strong>नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में कोविड-19 की ताजा स्थिति पर चर्चा की।</strong></p>
<p><strong>आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येद्दियुरप्पा, ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। </strong><strong>केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया भी इस बैठक में उपस्थित थे।</strong></p>
<p><strong>कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद का सिलसिला आरंभ किया है। इस कड़ी में पिछले दिनों उन्होंने पूर्वो के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया था।</strong></p>
<p><strong>यूपी की योगी सरकार की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, &#8220;कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट की रणनीति पर काम किया है। प्रदेश ने 5.7 करोड़ टेस्ट किए हैं। यहां की प्रतिदिन टेस्टिंग क्षमता 1.5 लाख है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिला परिषद और ब्लाक के चुनावों में सिरे से सपा, बसपा को नकार दिया है। इन्हें घर बैठने का संदेश दिया है और भाजपा को काम करने की जिम्मेदारी दी है।&#8221;</strong></p>
<h4><strong>&#8220;6 राज्यों में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या अभी भी चिंताजनक&#8221;</strong></h4>
<p><strong>सभी छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी ने कहा, &#8216;हम इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहांहै। कुछ राज्यों में मामलों की बढ़ती हुई संख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। पिछले हफ्ते करीब 80 फीसदी नए कोरोना मामले आप जिन राज्यों (तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल) में हैं, उन्हीं राज्यों से आए हैं। महाराष्ट्र और केरल में मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार मामले बढ़ने से कोरोना वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है, नए वेरिएंट का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना आवश्यक है।&#8217;</strong></p>
<p><strong>पीएम मोदी ने आगे कहा, &#8216;देश के सभी राज्यों को नए ICU बेड्स बनाने, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और दूसरी सभी जरूरतों के लिए फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में, 23000 करोड़ रुपये से ज्यादा का इमरजेंसी कोविड रेस्पोंस पैकेज भी जारी किया है।&#8217;</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पश्चिमी मीडिया ने की भारत में कोविड-19 महामारी की &#8216;पक्षपातपूर्ण&#8217; कवरेज</title>
		<link>https://dastaktimes.org/partisan-coverage-of-the-pandemic-by-western-media/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 06:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[iimc]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Institute of Mass Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Sanjay Dwivedi]]></category>
		<category><![CDATA[आईआईएमसी]]></category>
		<category><![CDATA[कोविड-19]]></category>
		<category><![CDATA[भारतीय जन संचार संस्थान]]></category>
		<category><![CDATA[संजय द्विवेदी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=543652</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="171" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/imc-300x171.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="पश्चिमी मीडिया ने की भारत में कोविड-19 महामारी की &#039;पक्षपातपूर्ण&#039; कवरेज" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/imc-300x171.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/imc.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />नई दिल्ली: भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 82 फीसदी भारतीय मीडियाकर्मियों की राय में पश्चिमी मीडिया द्वारा भारत में कोविड-19 महामारी की कवरेज ‘पक्षपातपूर्ण’ रही है। 69% मीडियाकर्मियों का मानना है कि इस कवरेज से विश्व स्तर पर भारत की छवि धूमिल हुई है, जबकि 56% लोगों का &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="171" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/imc-300x171.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="पश्चिमी मीडिया ने की भारत में कोविड-19 महामारी की &#039;पक्षपातपूर्ण&#039; कवरेज" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/imc-300x171.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/imc.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><strong><span style="color: #ff0000;">नई दिल्ली:</span> भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 82 फीसदी भारतीय मीडियाकर्मियों की राय में पश्चिमी मीडिया द्वारा भारत में कोविड-19 महामारी की कवरेज ‘पक्षपातपूर्ण’ रही है। 69% मीडियाकर्मियों का मानना है कि इस कवरेज से विश्व स्तर पर भारत की छवि धूमिल हुई है, जबकि 56% लोगों का कहना है कि इस तरह की कवरेज से विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति नकारात्मक राय बनी है।</strong></p>
<p><strong>आईआईएमसी के महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी ने बताया कि संस्थान के आउटरीच विभाग द्वारा यह सर्वेक्षण जून 2021 में किया गया। इस सर्वेक्षण में देशभर से कुल 529 पत्रकारों, मीडिया शिक्षकों और मीडिया स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया। सर्वेक्षण में शामिल 60% मीडियाकर्मियों का मानना है कि पश्चिमी मीडिया द्वारा की गई कवरेज एक पूर्व निर्धारित एजेंडे के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने के लिए की गई। अध्ययन के तहत जब भारत में कोविड महामारी के दौरान पश्चिमी मीडिया की कवरेज पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो 71% लोगों का मानना था कि पश्चिमी मीडिया की कवरेज में संतुलन का अभाव था।</strong></p>
<figure id="attachment_543654" aria-describedby="caption-attachment-543654" style="width: 198px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/sanjay.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-543654 size-medium" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/sanjay-198x300.jpg" alt="" width="198" height="300" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/sanjay-198x300.jpg 198w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/sanjay-677x1024.jpg 677w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/sanjay.jpg 765w" sizes="auto, (max-width: 198px) 100vw, 198px" /></a><figcaption id="caption-attachment-543654" class="wp-caption-text">प्रो. संजय द्विवेदी</figcaption></figure>
<p><strong>प्रो. द्विवेदी के अनुसार सर्वेक्षण में यह भी समझने की कोशिश की गई कि महामारी के दौरान पश्चिमी मीडिया में भारत के विरुद्ध यह नकारात्मक अभियान वास्तव में कब शुरू हुआ। इसके जवाब में 38% लोगों ने कहा कि यह अभियान दूसरी लहर के दौरान उस समय शुरू हुआ, जब भारत महामारी से लड़ने में व्यस्त था। जबकि 25% मीडियाकर्मियों का मानना है कि यह पहली लहर के साथ ही शुरू हो गया था। वहीं 21% लोगों का मानना है कि भारत के खिलाफ नकारात्मक अभियान तब शुरू हुआ, जब भारत ने कोविड-19 रोधी वैक्सीन के परीक्षण की घोषणा की। इस प्रश्न के उत्तर में 17% लोगों ने कहा कि यह नकारात्मकता तब शुरू हुई, जब भारत ने &#8216;वैक्सीन डिप्लोमेसी&#8217; शुरू की।</strong></p>
