<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>छत्तीसगढ़ &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<atom:link href="https://dastaktimes.org/tag/%E0%A4%9B%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A4%97%E0%A4%A2%E0%A4%BC/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<description>By Dastak Times Hindi News Network</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2021 17:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2024/01/cropped-DT-ICon-copy.png</url>
	<title>छत्तीसगढ़ &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>बालोद में अंधेरे में घर में घुसा भालू, एक कमरे में घंटों कैद रहा परिवार, इलाके में दहशत</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%a6-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%85%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a5%87%e0%a4%b0%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%98%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 17:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[छत्तीसगढ़]]></category>
		<category><![CDATA[बालोद]]></category>
		<category><![CDATA[भालू]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=513572</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="199" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/660a9d0742f5861448d9ac7d45c512ca2d29ca6c22d32d752ec1fd1a0f01c85b-300x199.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/660a9d0742f5861448d9ac7d45c512ca2d29ca6c22d32d752ec1fd1a0f01c85b-300x199.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/660a9d0742f5861448d9ac7d45c512ca2d29ca6c22d32d752ec1fd1a0f01c85b-331x219.jpg 331w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/660a9d0742f5861448d9ac7d45c512ca2d29ca6c22d32d752ec1fd1a0f01c85b.jpg 602w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />बालोद। एक जंगली भालू ने रात में सो रही एक फैमिली की नींद खराब कर दी। मामला बस यहीं खत्म नहीं हुआ। उस परिवार की पूरी रात दहशत में गुजरी है। भालू को 22 घंटे बाद रेस्क्यू किया जा सका है। भालू से केवल उस घर में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में दहशत का &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="199" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/660a9d0742f5861448d9ac7d45c512ca2d29ca6c22d32d752ec1fd1a0f01c85b-300x199.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/660a9d0742f5861448d9ac7d45c512ca2d29ca6c22d32d752ec1fd1a0f01c85b-300x199.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/660a9d0742f5861448d9ac7d45c512ca2d29ca6c22d32d752ec1fd1a0f01c85b-331x219.jpg 331w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/660a9d0742f5861448d9ac7d45c512ca2d29ca6c22d32d752ec1fd1a0f01c85b.jpg 602w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><a href="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/660a9d0742f5861448d9ac7d45c512ca2d29ca6c22d32d752ec1fd1a0f01c85b.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-513574" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/660a9d0742f5861448d9ac7d45c512ca2d29ca6c22d32d752ec1fd1a0f01c85b.jpg" alt="" width="602" height="400" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/660a9d0742f5861448d9ac7d45c512ca2d29ca6c22d32d752ec1fd1a0f01c85b.jpg 602w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/660a9d0742f5861448d9ac7d45c512ca2d29ca6c22d32d752ec1fd1a0f01c85b-300x199.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/660a9d0742f5861448d9ac7d45c512ca2d29ca6c22d32d752ec1fd1a0f01c85b-331x219.jpg 331w" sizes="(max-width: 602px) 100vw, 602px" /></a></p>
<p><strong>बालोद। एक जंगली भालू ने रात में सो रही एक फैमिली की नींद खराब कर दी। मामला बस यहीं खत्म नहीं हुआ। उस परिवार की पूरी रात दहशत में गुजरी है। भालू को 22 घंटे बाद रेस्क्यू किया जा सका है। भालू से केवल उस घर में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।</strong></p>
<p><strong>बीती रात दल्ली राजहरा में एक जंगली भालू खाने-पीने की तलाश में जंगल से भटककरपुराना बस स्टैंड स्थित एक घर में घुस गया। घर में दरवाजा खुला था। भालू मकान के भीतर दाखिल हो गया। इधर फैमिली के एक सदस्य ने जैसे ही भालू को देखा तो एक कमरे में सभी भाग कर चले गए गए और रातभर उसमें बंद रहे।</strong></p>
<p><strong>अपने ही घर में कैद होकर रहना पड़ा। इधर भालू वहां से निकलकर एक बाड़ी में चला गया। वन विभाग की टीम पूरी रात लगी रही पर भालू को पकड़ने में सफलता नहीं मिली। 22 घंटे की मशक्कत के बाद भालू को काबू किया जा सका है। उसे ट्रंकुलाइज कर पिंजरे में बंद कर वहां से ले जाया गया। बताया जा रहा है कि वो भालू पिछले 10 दिनों से इलाके में ही देखा जा रहा है। इससे इलाके में भारी दहशत का माहौल है।</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>छत्तीसगढ़ में महिला ने पांच बेटियों के साथ ट्रेन से कटकर की आत्महत्या</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%9b%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%b8%e0%a4%97%e0%a5%9d-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 13:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[छत्तीसगढ़]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[आत्महत्या]]></category>
		<category><![CDATA[छत्तीसगढ़]]></category>
		<category><![CDATA[रायपुर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=509327</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="167" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Dead-Body-800x445-1-300x167.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Dead-Body-800x445-1-300x167.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Dead-Body-800x445-1-768x427.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Dead-Body-800x445-1.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />रायपुर: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पति की शराब पीने की लत से त्रस्त होकर एक महिला ने अपने पांच बेटियों के साथ ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महासमुंद के बेमचा की उमा साहू(45) अपने पति केजराम की शराब पीने की लत से बहुत परेशान थी।कल देर &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="167" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Dead-Body-800x445-1-300x167.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Dead-Body-800x445-1-300x167.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Dead-Body-800x445-1-768x427.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Dead-Body-800x445-1.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><a href="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Dead-Body-800x445-1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-509328" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Dead-Body-800x445-1.jpg" alt="" width="800" height="445" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Dead-Body-800x445-1.jpg 800w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Dead-Body-800x445-1-300x167.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Dead-Body-800x445-1-768x427.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p><strong>रायपुर: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पति की शराब पीने की लत से त्रस्त होकर एक महिला ने अपने पांच बेटियों के साथ ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली।</strong></p>
<p><strong>पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महासमुंद के बेमचा की उमा साहू(45) अपने पति केजराम की शराब पीने की लत से बहुत परेशान थी।कल देर शाम खाने को लेकर घर में विवाद हुआ,जिसके बाद महिला अपनी पांच बेटियों के साथ घर से निकल गई।रात में लोगो ने उनकी खोज की लेकिन पता नही चला,आज सुबह उनका रेल पटरी पर क्षत विक्षत शव पड़ा मिला।</strong></p>
<p><strong>पुलिस ने उमा साहू(45)उनकी बेटियों अन्नपूर्णा(18)यशोदा(16)भूमिका(14), कुमकुम(12) एवं तुलसी (10) के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।इसके साथ ही मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दिया है।</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कोरोना वायरस वैक्सीन की सबसे ज्यादा बर्बादी झारखंड और छत्तीसगढ़ में, केरल की स्थिति सबसे अच्छी</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a4%b8-%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 12:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस वैक्सीन]]></category>
		<category><![CDATA[छत्तीसगढ़]]></category>
		<category><![CDATA[झारखंड]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=509244</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/ff7d1b5f7f373b2906572fd419d3f800e7693266b4b01b597402caa15ea997e4-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/ff7d1b5f7f373b2906572fd419d3f800e7693266b4b01b597402caa15ea997e4-300x169.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/ff7d1b5f7f373b2906572fd419d3f800e7693266b4b01b597402caa15ea997e4.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />नई दिल्ली, 10 जून: कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराकें सबसे ज्यादा झारखंड में खराब हुई हैं। झारखंड में टीकों की 33.95 फीसदी बर्बादी हुई है। छत्तीसगढ़ में 15.79 फीसदी टीके बेकार गए। वहीं केरल और पश्चिम बंगाल में कोरोना वैक्सीन बिल्कुल खराब नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल और केरल में वैक्सीन डोज खराब होने का &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/ff7d1b5f7f373b2906572fd419d3f800e7693266b4b01b597402caa15ea997e4-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/ff7d1b5f7f373b2906572fd419d3f800e7693266b4b01b597402caa15ea997e4-300x169.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/ff7d1b5f7f373b2906572fd419d3f800e7693266b4b01b597402caa15ea997e4.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><a href="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/ff7d1b5f7f373b2906572fd419d3f800e7693266b4b01b597402caa15ea997e4.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-509247" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/ff7d1b5f7f373b2906572fd419d3f800e7693266b4b01b597402caa15ea997e4.jpg" alt="" width="600" height="338" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/ff7d1b5f7f373b2906572fd419d3f800e7693266b4b01b597402caa15ea997e4.jpg 600w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/ff7d1b5f7f373b2906572fd419d3f800e7693266b4b01b597402caa15ea997e4-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
<p><strong>नई दिल्ली, 10 जून: कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराकें सबसे ज्यादा झारखंड में खराब हुई हैं। झारखंड में टीकों की 33.95 फीसदी बर्बादी हुई है। छत्तीसगढ़ में 15.79 फीसदी टीके बेकार गए। वहीं केरल और पश्चिम बंगाल में कोरोना वैक्सीन बिल्कुल खराब नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल और केरल में वैक्सीन डोज खराब होने का आंकड़ा नकारात्मक रहा है यानी इन दोनों राज्यों में शीशी में आने वाली अतिरिक्त खुराक भी इस्तेमाल हुआ। केंद्र सरकार ने मई महीने में वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर ये डाटा जारी किया है।</strong></p>
<p><strong>सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कोरोना टीकों की सबसे ज्यादा 33.95 फीसदी बर्बादी झारखंड में हुई। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 15.79 फीसदी टीके बेकार गए। मध्य प्रदेश में 7.35 फीसदी वैक्सीन खराब हो गई। पंजाब में 7 फीसदी, दिल्ली में 3.95 फीसदी, राजस्थान में 3.90 फीसदी, उत्तर प्रदेश में 3.78 फीसदी, गुजरात में 3.63 फीसदी और महाराष्ट्र में 3.59 प्रतिशत टीके मई में बेकार हुए।</strong></p>
<p><strong>केरल और पश्चिम बंगाल में मई माह में कोरोना वैक्सीन की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं हुई। केरल में वैक्सीन की 1.10 लाख और पश्चिम बंगाल में 1.61 लाख खुराकें बचाई गईं। केरल में टीकों की बर्बादी का आंकड़ा नकारात्मक 6.37 फीसदी रहा है। पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा नकारात्मक 5.48 पर रहा। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल के मुकाबले मई में भारत में टीकाकरण की रफ्तार में कमी आई। मई में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 790.6 लाख टीकों की आपूर्ति की गई जिनमें से 658.6 लाख खुराकों का उपयोग हुआ और 212.7 लाख खुराकें बच गईं।</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कोरबा में भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a4%ac%e0%a4%be-%e0%a4%ad%e0%a5%82%e0%a4%aa%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%ac%e0%a4%98%e0%a5%87%e0%a4%b2-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%96%e0%a5%8d%e0%a4%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 13:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[छत्तीसगढ़]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[कोरबा]]></category>
		<category><![CDATA[छत्तीसगढ़]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsindialive.in/?p=664274</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="181" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/c10c450a5deec81d0bf27b0e56afec8c086937ef8757f6f8bef9490c4003bb24_1-1-300x181.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/c10c450a5deec81d0bf27b0e56afec8c086937ef8757f6f8bef9490c4003bb24_1-1-300x181.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/c10c450a5deec81d0bf27b0e56afec8c086937ef8757f6f8bef9490c4003bb24_1-1.jpg 471w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />कोरबा । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस के दूसरे दिन मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का औपचारिक शुभारंभ किया। रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना की शुरूआत की । इस दौरान सीएम बघेल ने कहा कि योजना से निश्चित रूप से गांवों और जंगलों की &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="181" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/c10c450a5deec81d0bf27b0e56afec8c086937ef8757f6f8bef9490c4003bb24_1-1-300x181.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/c10c450a5deec81d0bf27b0e56afec8c086937ef8757f6f8bef9490c4003bb24_1-1-300x181.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/c10c450a5deec81d0bf27b0e56afec8c086937ef8757f6f8bef9490c4003bb24_1-1.jpg 471w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><div><strong><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-664275" src="https://newsindialive.in/wp-content/uploads/2021/06/c10c450a5deec81d0bf27b0e56afec8c086937ef8757f6f8bef9490c4003bb24_1.jpg" sizes="auto, (max-width: 901px) 100vw, 901px" srcset="https://newsindialive.in/wp-content/uploads/2021/06/c10c450a5deec81d0bf27b0e56afec8c086937ef8757f6f8bef9490c4003bb24_1.jpg 471w, https://newsindialive.in/wp-content/uploads/2021/06/c10c450a5deec81d0bf27b0e56afec8c086937ef8757f6f8bef9490c4003bb24_1-300x181.jpg 300w" alt="" width="901" height="543" /></strong></div>
<p><strong>कोरबा । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस के दूसरे दिन मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का औपचारिक शुभारंभ किया। रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना की शुरूआत की । इस दौरान सीएम बघेल ने कहा कि योजना से निश्चित रूप से गांवों और जंगलों की तस्वीर बदलेगी। किसानों को आय का एक नया जरिया मिलेगा। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हमारे गांवों में फिर से हरियाली होगी। मुख्यमंत्री ने सभी किसानों और नागरिकों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील भी की। इस दौरान उन्होंने दुर्ग जिले के ग्राम फुंडा में जैव विविधता पार्क की स्थापना के लिए भूमिपूजन भी किया और बस्तर, करपावण्ड, बिलासपुर, बलरामपुर, कांकेर, महासमुंद, कवर्धा तथा दुर्ग वनमण्डलों में सघन वृक्षारोपण के लिए तैयार किसानों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों से संवाद भी किया।</strong></p>
<p><strong>कोरबा जिले से इस कार्यक्रम में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिलाईगढ़ के विधायक एवं संसदीय सचिव चंद्र देव प्रसाद राय विधायक पाली तानाखार मोहितराम केरकेट्टा, कलेक्टर किरण कौशल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुंदन कुमार, अपर कलेक्टर प्रिंयका महोबिया, कोरबा वनमण्डल की डीएफओ प्रियंका पाण्डेय, कटघोरा वनमण्डल की डीएफओ श़मा फारूखी सहित प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।</strong></p>
<p><strong>कोरबा जिले में मुख्ममंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत इस वर्ष एक हजार 334 एकड़ से अधिक रकबे में तीन लाख 37 हजार 867 पौधों का रोपण किया जाएगा। इसमें 540.22 एकड़ में 54 हजार 589 फलदार पौधे, 402.64 एकड़ रकबे में एक लाख 96 हजार 517 इमारती लकड़ी देने वाले पौधे और 196.17 एकड़ भूमि पर 86 हजार 762 औषधीय पौधे रोपे जाएंगे। जिले की 289 ग्राम पंचायतों के 298 गांवों में यह वृक्षारोपण किया जाएगा। फलदार पौधों में आम, जामुन, कटहल, नींबू, मुनगा, इमली, अमरूद, सीताफल, काजू जैसे पौधे रोपे जाएंगे। </strong></p>
<p><strong>इमारती लकड़ी देने वाले पौधों में साल, सागौन, सीसम, नीलगिरी, खम्हार, बांस, बीजरा, धवई, नीम के पौधे लगेंगे। वहीं औषधीय पौधों के रूप में आंवला, हर्रा, बहेड़ा, करंज के पौधे रोपे जाएंगे। कोरबा जनपद पंचायत में 15 गांवो में 126.97 एकड़ रकबे में 27 हजार 223 पौधे, करतला जनपद के 32 गांवो में 466.62 एकड़ रकबे में एक लाख 28 हजार 261 पोधे, कटघोरा जनपद के 18 गांवों में 6.79 एकड़ रकबे में एक हजार 987 पौधे, पाली जनपद के 77 गांवों में 226.68 एकड़ भूमि पर 60 हजार 539 पौधे और पोड़ी-उपरोड़ा जनपद के 87 गांवों में लगभग 312 एकड़ भूमि पर 95 हजार 178 पौधों का रोपण किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा जिले के 67 गांवों में 168 एकड़ रकबे में 14 हजार 280 पौधों का रोपण कराया जाएगा। इसके लिए अभी तक कृषि विभाग द्वारा 162 किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। वृक्षारोपण किसानों का पंजीयन तेजी से जारी है। कटघोरा वनमण्डल में ढाई एकड़ रकबे में 400 पौधे और कोरबा वनमण्डल लगभग 25 एकड़ रकबे में 10 हजार पौधें लगाए जाएंगे।</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>गर्लफ्रेंड को खुश करने लिए चुराई गाड़ी, पुलिस के हत्थे चढ़ा</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%ab%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%a1-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%96%e0%a5%81%e0%a4%b6-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 02:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[छत्तीसगढ़]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[car theft]]></category>
		<category><![CDATA[Chhattisgarh]]></category>
		<category><![CDATA[girlfriend]]></category>
		<category><![CDATA[Raipur]]></category>
		<category><![CDATA[गर्लफ्रैंड]]></category>
		<category><![CDATA[गाडी चोरी]]></category>
		<category><![CDATA[छत्तीसगढ़]]></category>
		<category><![CDATA[रायपुर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=506943</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/d345d1da054875a71c94d26853c2d4449183a9a8d07472495a863d3e2a6bd28f-300x169.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/d345d1da054875a71c94d26853c2d4449183a9a8d07472495a863d3e2a6bd28f-300x169.png 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/d345d1da054875a71c94d26853c2d4449183a9a8d07472495a863d3e2a6bd28f.png 711w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />रायपुर: छत्तीसगढ़ से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार में ऐसा पागल हुआ कि उसने, उसे खुश करने के लिए अपराध का रास्ता चुन लिया. जो कहानियां सिर्फ फिल्मों में देखने को मिलती थीं, इस युवक ने वो सब असल जिंदगी में कर दिया. लेकिन इसका &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/d345d1da054875a71c94d26853c2d4449183a9a8d07472495a863d3e2a6bd28f-300x169.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/d345d1da054875a71c94d26853c2d4449183a9a8d07472495a863d3e2a6bd28f-300x169.png 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/d345d1da054875a71c94d26853c2d4449183a9a8d07472495a863d3e2a6bd28f.png 711w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><a href="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/d345d1da054875a71c94d26853c2d4449183a9a8d07472495a863d3e2a6bd28f.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-506944" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/d345d1da054875a71c94d26853c2d4449183a9a8d07472495a863d3e2a6bd28f.png" alt="" width="711" height="400" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/d345d1da054875a71c94d26853c2d4449183a9a8d07472495a863d3e2a6bd28f.png 711w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/d345d1da054875a71c94d26853c2d4449183a9a8d07472495a863d3e2a6bd28f-300x169.png 300w" sizes="auto, (max-width: 711px) 100vw, 711px" /></a></p>
