<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शामिल &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<atom:link href="https://dastaktimes.org/tag/%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-20-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a6%e0%a5%82%e0%a4%b7%e0%a4%bf%e0%a4%a4-%e0%a4%b6%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<description>By Dastak Times Hindi News Network</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2018 10:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2024/01/cropped-DT-ICon-copy.png</url>
	<title>दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शामिल &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शामिल, SC ने जताई चिंता</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-20-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a6%e0%a5%82%e0%a4%b7%e0%a4%bf%e0%a4%a4-%e0%a4%b6%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 10:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[SC ने जताई चिंता]]></category>
		<category><![CDATA[दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शामिल]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dastaktimes.org/?p=207786</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="214" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2018/02/Indonesian-motorists-travel-under-a-blanket-of-haze-in-Pekanbaru-city-AFP-1463057216_835x547-300x214.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="पीठ ने कहा, ‘यह बहुत गंभीर मामला है। इसका असर पैदा हुए और पैदा होने वाले बच्चों पर भी पड़ेगा। हम नहीं समझते कि सरकार इस समस्या को हल्के में लेगी। इसका असर कई पीढ़ियों तक होगा। स्थायी विकास के नारे तो दिए जाते हैं लेकिन यह बहुत गंभीर है।’ अदालत के न्याय मित्र के तौर पर वकील अपराजिता सिंह ने पीठ को बताया कि बीएस-छह मानक 1 अप्रैल 2019 से ही दिल्ली-एनसीआर में लागू किया जाना चाहिए क्योंकि सरकार ने खुद माना है कि लोग प्रदूषण से बीमार हो रहे हैं।" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2018/02/Indonesian-motorists-travel-under-a-blanket-of-haze-in-Pekanbaru-city-AFP-1463057216_835x547-300x214.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2018/02/Indonesian-motorists-travel-under-a-blanket-of-haze-in-Pekanbaru-city-AFP-1463057216_835x547.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को गंभीर मानते हुए कहा है कि इसका असर न सिर्फ इस पीढ़ी पर बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी होगा। शीर्ष अदालत ने सोमवार को यह भी कहा कि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे, अन्यथा सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं पूरी तरह से &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="214" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2018/02/Indonesian-motorists-travel-under-a-blanket-of-haze-in-Pekanbaru-city-AFP-1463057216_835x547-300x214.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="पीठ ने कहा, ‘यह बहुत गंभीर मामला है। इसका असर पैदा हुए और पैदा होने वाले बच्चों पर भी पड़ेगा। हम नहीं समझते कि सरकार इस समस्या को हल्के में लेगी। इसका असर कई पीढ़ियों तक होगा। स्थायी विकास के नारे तो दिए जाते हैं लेकिन यह बहुत गंभीर है।’ अदालत के न्याय मित्र के तौर पर वकील अपराजिता सिंह ने पीठ को बताया कि बीएस-छह मानक 1 अप्रैल 2019 से ही दिल्ली-एनसीआर में लागू किया जाना चाहिए क्योंकि सरकार ने खुद माना है कि लोग प्रदूषण से बीमार हो रहे हैं।" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2018/02/Indonesian-motorists-travel-under-a-blanket-of-haze-in-Pekanbaru-city-AFP-1463057216_835x547-300x214.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2018/02/Indonesian-motorists-travel-under-a-blanket-of-haze-in-Pekanbaru-city-AFP-1463057216_835x547.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><strong>सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को गंभीर मानते हुए कहा है कि इसका असर न सिर्फ इस पीढ़ी पर बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी होगा। शीर्ष अदालत ने सोमवार को यह भी कहा कि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे, अन्यथा सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं पूरी तरह से विफल हो जाएंगी। लोग बीमार होने लगेंगे क्योंकि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 शहर भारत में हैं।<a href="http://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2018/02/Indonesian-motorists-travel-under-a-blanket-of-haze-in-Pekanbaru-city-AFP-1463057216_835x547.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-207788" src="http://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2018/02/Indonesian-motorists-travel-under-a-blanket-of-haze-in-Pekanbaru-city-AFP-1463057216_835x547.jpg" alt="पीठ ने कहा, ‘यह बहुत गंभीर मामला है। इसका असर पैदा हुए और पैदा होने वाले बच्चों पर भी पड़ेगा। हम नहीं समझते कि सरकार इस समस्या को हल्के में लेगी। इसका असर कई पीढ़ियों तक होगा। स्थायी विकास के नारे तो दिए जाते हैं लेकिन यह बहुत गंभीर है।’ अदालत के न्याय मित्र के तौर पर वकील अपराजिता सिंह ने पीठ को बताया कि बीएस-छह मानक 1 अप्रैल 2019 से ही दिल्ली-एनसीआर में लागू किया जाना चाहिए क्योंकि सरकार ने खुद माना है कि लोग प्रदूषण से बीमार हो रहे हैं। " width="700" height="500" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2018/02/Indonesian-motorists-travel-under-a-blanket-of-haze-in-Pekanbaru-city-AFP-1463057216_835x547.jpg 700w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2018/02/Indonesian-motorists-travel-under-a-blanket-of-haze-in-Pekanbaru-city-AFP-1463057216_835x547-300x214.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a></strong><br />
<strong>जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि सरकार इस मसले को हल्के में नहीं ले सकती। पीठ ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से दिल्ली में भारत स्टेज (बीएस)-छह उत्सर्जन मानक का पालन करने वाले ईंधन की उपलब्धता की स्थिति बताने के लिए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।</strong></p>
<p><strong>बीएस-6 उत्सर्जन मानक 1 अप्रैल 2020 से पूरे देश में लागू किया जाना है। पीठ ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से भी पूछा कि क्या ऐसा कोई अध्ययन किया गया है जिसमें पर्यावरण प्रदूषण के कारण लोगों की सेहत पर कितना असर पड़ा है और इससे निपटने में कितना खर्च आएगा। </strong></p>
<p><strong>एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएनएस नादकर्णी ने मंत्रालय की ओर से अदालत को बताया कि अध्ययन जारी है और रिपोर्ट तैयार होते ही पूरा ब्योरा अदालत में पेश किया जाएगा। इस पर पीठ ने कहा कि यदि सरकार के पास इस मामले में अपना कोई आंकड़ा नहीं है तो किसी विदेशी वैज्ञानिक द्वारा कराया गया वैज्ञानिक अध्ययन बेकार है। इससे लोगों के लिए और समस्याएं उत्पन्न होंगी।</strong></p>
<section class="article-detail">
<div class="article-desc">
<div><strong>पीठ ने कहा, ‘यह बहुत गंभीर मामला है। इसका असर पैदा हुए और पैदा होने वाले बच्चों पर भी पड़ेगा। हम नहीं समझते कि सरकार इस समस्या को हल्के में लेगी। इसका असर कई पीढ़ियों तक होगा। स्थायी विकास के नारे तो दिए जाते हैं लेकिन यह बहुत गंभीर है।’ अदालत के न्याय मित्र के तौर पर वकील अपराजिता सिंह ने पीठ को बताया कि बीएस-छह मानक 1 अप्रैल 2019 से ही दिल्ली-एनसीआर में लागू किया जाना चाहिए क्योंकि सरकार ने खुद माना है कि लोग प्रदूषण से बीमार हो रहे हैं। </strong></div>
<div class="mrgB20 vdoiframe"><strong> </strong></div>
</div>
</section>
<div class="social-div">
<div class="socialicn">
<div class="shareDv">
<div id="_auw-addthis-sharing" class="addthis_sharing_toolbox" data-url="https://www.amarujala.com/india-news/13-cities-of-india-are-top-polluted-among-global-20-cities" data-title="दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शामिल, SC ने जताई चिंता- Amarujala" data-description="सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को गंभीर मानते हुए कहा">
<div id="atstbx3" class="at-share-tbx-element addthis-smartlayers addthis-animated at4-show" role="region" aria-labelledby="at-1a123ece-6273-453e-af7b-ceddf33533d0"><strong> </strong></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: dastaktimes.org @ 2026-06-23 19:07:04 by W3 Total Cache
-->