<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>महाराष्ट्र में कोरोना &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<atom:link href="https://dastaktimes.org/tag/%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<description>By Dastak Times Hindi News Network</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2021 04:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2024/01/cropped-DT-ICon-copy.png</url>
	<title>महाराष्ट्र में कोरोना &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coronavirus: 24,405 मामलों के साथ तमिलनाडु में हालात सबसे चिंताजनक, जानिए अन्य राज्यों का हाल</title>
		<link>https://dastaktimes.org/coronavirus-24405-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a5-%e0%a4%a4%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%a1%e0%a5%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 04:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona in maharashtra]]></category>
		<category><![CDATA[corona in tamilnadu]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[तमिलनाडु में कोरोना]]></category>
		<category><![CDATA[महाराष्ट्र में कोरोना]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=506682</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701-300x225.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701-300x225.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701-1024x768.jpg 1024w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701-768x576.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701-90x68.jpg 90w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701.jpg 1200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />&#160; देश में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के नए मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है, साथ ही पिछले कुछ दिनों में पॉजिटिविटी रेट में भी कमी आई है. लेकिन संक्रमण के मामलों में कमी की रफ्तार महाराष्ट्र और दक्षिण भारत (Maharashtra and South India) में अब भी काफी कम है. आंकड़ों पर गौर किया &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701-300x225.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701-300x225.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701-1024x768.jpg 1024w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701-768x576.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701-90x68.jpg 90w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><a href="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-506683" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701-1024x768.jpg" alt="" width="660" height="495" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701-1024x768.jpg 1024w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701-300x225.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701-768x576.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701-90x68.jpg 90w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701.jpg 1200w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>देश में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के नए मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है, साथ ही पिछले कुछ दिनों में पॉजिटिविटी रेट में भी कमी आई है. लेकिन संक्रमण के मामलों में कमी की रफ्तार महाराष्ट्र और दक्षिण भारत (Maharashtra and South India) में अब भी काफी कम है. आंकड़ों पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि उत्तरी और मध्य भारत में तो कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन पिछले एक महीने से देश के कुल मामलों में महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ रही है.</strong></p>
<p><strong>देश में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 1,31,739 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 91,308 नए मामले तो अकेले महाराष्ट्र और दक्षिण के भारत से ही हैं, जो कि कुल मामलों का लगभग 70 प्रतिशत है. जबकि इससे ठीक एक हफ्ते पहले 27 मई को ये प्रतिशत 66.5 था. वहीं, 6 मई को, जिस दिन भारत में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले (4,14,554) सामने आए थे, तब कुल मामलों में महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की हिस्सेदारी लगभग 50 प्रतिशत थी. इन आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों से देश के कुल मामलों में इन दोनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़ी है.</strong></p>
<p><strong>गुरुवार को तमिलनाडु में संक्रमण के सबसे ज्यादा 24,405 मामले, केरल में 18,853, कर्नाटक में 18,324 और महाराष्ट्र में 15,229 नए मामले सामने आए. वहीं, इन चार राज्यों में कल संक्रमण से 1,434 मौतें दर्ज की गईं. संक्रमण के मामलों को देखते हुए कर्नाटक में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए फिर बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद अब ये लॉकडाउन 14 जून की सुबह 6 बजे खत्म होगा.</strong></p>
<p><strong>देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट कम होकर 7.66 फीसदी हो गई है. वहीं, एक्टिव केस (इलाज करा रहे लोग) की संख्या 17 लाख से कम हो गई है. रिकवरी रेट (ठीक होने वालों की संख्या) भी बढ़कर 92.79 फीसदी हो गई है. वहीं, भारत में अब तक 22.37 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है. जिसमें 4.53 करोड़ से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाई गई है, जिनमें से 18-44 साल के उम्र वाले 2.40 करोड़ लोगों को पहली डोज और 86 हजार से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona Update: महाराष्ट्र में कोरोना के 15169 नए मामले, 285 मरीजों की मौत</title>
		<link>https://dastaktimes.org/corona-update-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 04:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[corona in maharashtra]]></category>
		<category><![CDATA[Death Due to corona]]></category>
		<category><![CDATA[maharashtra]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना से मौत]]></category>
		<category><![CDATA[महाराष्ट्र]]></category>
		<category><![CDATA[महाराष्ट्र में कोरोना]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=506519</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="203" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/coronavirus-in-maharashtra_1619280751-300x203.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/coronavirus-in-maharashtra_1619280751-300x203.jpeg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/coronavirus-in-maharashtra_1619280751.jpeg 749w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />मुंबई: महाराष्ट्र में बुधवार को 15169 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं तथा 24 घंटे में 285 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना के कुल 216016 मरीजों का इलाज जारी है। इनमें मुंबई में 18478 एक्टिव कोरोना मरीज शामिल हैं। नागपुर मंडल में आज 905 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="203" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/coronavirus-in-maharashtra_1619280751-300x203.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/coronavirus-in-maharashtra_1619280751-300x203.jpeg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/coronavirus-in-maharashtra_1619280751.jpeg 749w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><a href="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/coronavirus-in-maharashtra_1619280751.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-506520" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/coronavirus-in-maharashtra_1619280751.jpeg" alt="" width="749" height="506" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/coronavirus-in-maharashtra_1619280751.jpeg 749w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/coronavirus-in-maharashtra_1619280751-300x203.jpeg 300w" sizes="auto, (max-width: 749px) 100vw, 749px" /></a></p>
<p><strong>मुंबई: महाराष्ट्र में बुधवार को 15169 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं तथा 24 घंटे में 285 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना के कुल 216016 मरीजों का इलाज जारी है। इनमें मुंबई में 18478 एक्टिव कोरोना मरीज शामिल हैं। नागपुर मंडल में आज 905 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और 13 लोगों की कोरोना से मौत हुई है।</strong></p>
<p><strong>स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि राज्य में आज 29270 कोरोना मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। राज्य में अब तक 35514594 लोगों की कोरोना जांच की गई और इनमें से 5776184 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 5460589 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं।</strong></p>
<p><strong>राज्य में अब तक 96751 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। सूबे में कोरोना से ठीक होने की दर 94.54 फीसदी और मत्यु दर 1.67 फीसदी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना नियमों का कठोरता से पालन करने की अपील नागरिकों से की है।</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona Update: महाराष्ट्र में 14,123 नए केस आए, 10 मार्च के बाद पहली बार सबसे कम मामले</title>
		<link>https://dastaktimes.org/corona-update-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-14123-%e0%a4%a8%e0%a4%8f-%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%b8-%e0%a4%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 02:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona in maharashtra]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Death Due to corona]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना से मौत]]></category>
		<category><![CDATA[महाराष्ट्र में कोरोना]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=506106</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/coronavirus-cases-1621698526-300x169.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/coronavirus-cases-1621698526-300x169.jpeg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/coronavirus-cases-1621698526.jpeg 715w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />मुंबई: देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर धीमी पड़ रही है. राष्ट्रीय पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट देखी जा रही है, वहीं एक्टिव केस (इलाज करा रहे लोगों) का लोड भी कम हो रहा है. देश में एक्टिव केस की संख्या 18.95 लाख हो गई है. मंगलवार को तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 26,513 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/coronavirus-cases-1621698526-300x169.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/coronavirus-cases-1621698526-300x169.jpeg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/coronavirus-cases-1621698526.jpeg 715w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><a href="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/coronavirus-cases-1621698526.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-506107" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/coronavirus-cases-1621698526.jpeg" alt="" width="715" height="402" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/coronavirus-cases-1621698526.jpeg 715w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/coronavirus-cases-1621698526-300x169.jpeg 300w" sizes="auto, (max-width: 715px) 100vw, 715px" /></a></p>
<p>मुंबई: देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर धीमी पड़ रही है. राष्ट्रीय पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट देखी जा रही है, वहीं एक्टिव केस (इलाज करा रहे लोगों) का लोड भी कम हो रहा है. देश में एक्टिव केस की संख्या 18.95 लाख हो गई है. मंगलवार को तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 26,513 केस, केरल में 19,760, कर्नाटक में 14,304 और महाराष्ट्र में 14,123 नए मामले सामने आए.</p>
<p>स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि देश में 29 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ऐसे हैं, जहां प्रतिदिन 5,000 से कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं. 28 अप्रैल से 4 मई के बीच देश में 531 ऐसे जिले थे जहां प्रतिदिन 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे थे. ऐसे जिले अब 295 रह गए हैं. संक्रमण की धीमी पड़ती रफ्तार के बाद कुछ राज्यों में पाबंदियों में ढील देनी शुरू की है.</p>
<p>वहीं देश में अब तक 21.60 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है. जिसमें 4.48 करोड़ से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाई गई है. ICMR के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कहा कि उम्मीद है कि दिसंबर तक देश की पूरी आबादी का वैक्सीनेशन हो जाएगा और साथ ही जुलाई या अगस्त की शुरुआत तक प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>महाराष्ट्र में एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव, संख्या हुई 112</title>
		<link>https://dastaktimes.org/coronavirus-coronainfected-patients-112-in-maharashtra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 07:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[corona cases in gujarat]]></category>
		<category><![CDATA[corona coronavirus in maharashtra]]></category>
		<category><![CDATA[corona gujarat]]></category>
		<category><![CDATA[corona in gujarat]]></category>
		<category><![CDATA[corona in maharashtra]]></category>
		<category><![CDATA[corona in mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[corona kerala]]></category>
		<category><![CDATA[corona latest news]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus india]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Kerala]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus bangalore]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus case in india]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus case in Maharashtra]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus cases in India]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus cases in world]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus gujarat]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in ahmedabad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in gujarat]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus in India Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in india latest news]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus In India Live Updates]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in karnataka]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in Kerala]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in world]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus India]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus india update]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus News]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus news live updates]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus outbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Outbreak LIVE Updates]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19 cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[covid19 india]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Health Ministry]]></category>
		<category><![CDATA[Hindi News]]></category>
		<category><![CDATA[ICMR]]></category>
		<category><![CDATA[india lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[janata curfew]]></category>
		<category><![CDATA[latest updates]]></category>
		<category><![CDATA[live updates]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[nationwide lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[News in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[NewsTrackerlive news]]></category>
		<category><![CDATA[number of patients in maharashtra]]></category>
		<category><![CDATA[कर्फ्यू]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना न्यूज]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस के मामले]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस केस]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस लाइव अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस लेटेस्ट अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[कोविड-19]]></category>
		<category><![CDATA[गुजरा]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[प्रधानमंत्री मोदी]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार]]></category>
		<category><![CDATA[भारत में कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[भारत में कोरोना वायरस के मामले]]></category>
		<category><![CDATA[भारत में कोविड-19]]></category>
		<category><![CDATA[महाराष्ट्र]]></category>
		<category><![CDATA[महाराष्ट्र में कोरोना]]></category>
		<category><![CDATA[महाराष्ट्र में कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या]]></category>
		<category><![CDATA[लॉकडाउन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dastaktimes.org/?p=428806</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-1-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-1-300x169.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-1.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />नई दिल्ली। कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम भी नहीं ले रही, देशभर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस (COVID-19) सं संक्रमित मरीजों की संख्या 112 हो गई है। यहां अभी तक दो मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में अब तक &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-1-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-1-300x169.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-1.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><a href="http://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-428809" src="http://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-1.jpg" alt="" width="700" height="394" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-1.jpg 700w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-1-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a><strong>नई दिल्ली।</strong> कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम भी नहीं ले रही, देशभर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस (COVID-19) सं संक्रमित मरीजों की संख्या 112 हो गई है। यहां अभी तक दो मरीजों की मौत हुई है।</p>
<p>स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में अब तक 581 कंफर्म केस मिले हैं। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 46 लोग ठीक हो चुके है। यानी अभी तक 535 केस एक्टिव है। इनमें से 519 लोग भारतीय हैं। 43 लोग विदेश के हैं। मरनेवालों की संख्या 9 हो गई है।</p>
<p>सूत्रों के अनुसार दिल्ली में जिस दूसरे व्यक्ति की मौत हुई थी, उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। अभी तक 40 ठीक हो गए हैं। ये आंकड़े 25 मार्च 2020 सुबह 9.15 बजे तक का है।</p>
<p>इसके अलावा तमिलनाडु के मदुरै में राजाजी आस्पताल में कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित एक व्यक्ति की बुधवार तड़के मौत हो गई। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मंत्रालय ने इसे अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया है या नहीं।</p>
<p>महाराष्ट्र में एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव</p>
<p>अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि नए मामले सांगली जिले से आए हैं, जहां इस्लामपुर में एक ही परिवार के पांच सदस्य कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। एक अधिकारी ने कहा, &#8216;हम यह जांच कर रहे हैं कि क्या ये पांचों लोग हाल फिलहाल में भारत में या उससे बाहर कहीं गए थे।&#8217; राज्य में मंगलवार को दस और मामले पता चले थे और सोमवार रात को आठ मामलों की पुष्टि हुई थी।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: dastaktimes.org @ 2026-07-26 22:54:26 by W3 Total Cache
-->