<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>corona pandemic &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<atom:link href="https://dastaktimes.org/tag/corona-pandemic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<description>By Dastak Times Hindi News Network</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2021 18:20:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2024/01/cropped-DT-ICon-copy.png</url>
	<title>corona pandemic &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>महामारी फैली तो कोर्ट उचित कार्रवाई कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट</title>
		<link>https://dastaktimes.org/if-the-epidemic-spreads-the-court-can-take-appropriate-action/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 18:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अपराध]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[लखनऊ]]></category>
		<category><![CDATA[bakrid]]></category>
		<category><![CDATA[corona pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[supreme court]]></category>
		<category><![CDATA[उच्चतम न्यायालय]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना महामारी]]></category>
		<category><![CDATA[बकरीद]]></category>
		<category><![CDATA[लॉकडाउन]]></category>
		<category><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=544325</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="150" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/suprem-court-300x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="महामारी फैली तो कोर्ट उचित कार्रवाई कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/suprem-court-300x150.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/suprem-court.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने केरल में बकरीद के मद्देनजर खरीदारी के लिए लॉकडाउन में ढील दिये जाने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त करने से मंगलवार को इनकार कर दिया, लेकिन उसे आगाह किया कि इस फैसले की वजह से यदि कोरोना महामारी फैलती है तो इस पर उचित कार्रवाई हो सकती है। &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="150" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/suprem-court-300x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="महामारी फैली तो कोर्ट उचित कार्रवाई कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/suprem-court-300x150.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/suprem-court.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><strong><span style="color: #ff0000;">नयी दिल्ली:</span> उच्चतम न्यायालय ने केरल में बकरीद के मद्देनजर खरीदारी के लिए लॉकडाउन में ढील दिये जाने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त करने से मंगलवार को इनकार कर दिया, लेकिन उसे आगाह किया कि इस फैसले की वजह से यदि कोरोना महामारी फैलती है तो इस पर उचित कार्रवाई हो सकती है।</strong></p>
<p><strong>मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 141 के तहत निर्णय करना चाहिए और उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा से जुड़े मामले में दिये गये दिशानिर्देशों का अनुसरण करना चाहिए।</strong></p>
<p><strong>मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि धार्मिक और अन्य तरह के दबाव बनाने वाले समूहों को भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। </strong><strong>न्यायमूर्ति रमन ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे आगाह किया कि यदि राज्य सरकार के इस फैसले से महामारी का प्रसार होता है तो न्यायालय उचित कार्रवाई कर सकता है।</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही : PM</title>
		<link>https://dastaktimes.org/the-fear-of-a-third-wave-is-being-continuously-expressed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 08:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[amit shah]]></category>
		<category><![CDATA[corona pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[prime minister narendra modi]]></category>
		<category><![CDATA[अमित शाह]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना महामारी]]></category>
		<category><![CDATA[कोविड-19]]></category>
		<category><![CDATA[प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=543656</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/pm-modi-3-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही : PM" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/pm-modi-3-300x169.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/pm-modi-3-390x220.jpg 390w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/pm-modi-3.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में कोविड-19 की ताजा स्थिति पर चर्चा की। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येद्दियुरप्पा, ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/pm-modi-3-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही : PM" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/pm-modi-3-300x169.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/pm-modi-3-390x220.jpg 390w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/pm-modi-3.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><strong><span style="color: #ff0000;">नयी दिल्ली।</span> प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में कोविड-19 की ताजा स्थिति पर चर्चा की। </strong><strong>आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येद्दियुरप्पा, ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए।</strong></p>
<p><strong>केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया भी इस बैठक में उपस्थित थे। </strong><strong>नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में कोविड-19 की ताजा स्थिति पर चर्चा की।</strong></p>
<p><strong>आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येद्दियुरप्पा, ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। </strong><strong>केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया भी इस बैठक में उपस्थित थे।</strong></p>
<p><strong>कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद का सिलसिला आरंभ किया है। इस कड़ी में पिछले दिनों उन्होंने पूर्वो के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया था।</strong></p>
<p><strong>यूपी की योगी सरकार की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, &#8220;कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट की रणनीति पर काम किया है। प्रदेश ने 5.7 करोड़ टेस्ट किए हैं। यहां की प्रतिदिन टेस्टिंग क्षमता 1.5 लाख है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिला परिषद और ब्लाक के चुनावों में सिरे से सपा, बसपा को नकार दिया है। इन्हें घर बैठने का संदेश दिया है और भाजपा को काम करने की जिम्मेदारी दी है।&#8221;</strong></p>
<h4><strong>&#8220;6 राज्यों में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या अभी भी चिंताजनक&#8221;</strong></h4>
<p><strong>सभी छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी ने कहा, &#8216;हम इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहांहै। कुछ राज्यों में मामलों की बढ़ती हुई संख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। पिछले हफ्ते करीब 80 फीसदी नए कोरोना मामले आप जिन राज्यों (तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल) में हैं, उन्हीं राज्यों से आए हैं। महाराष्ट्र और केरल में मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार मामले बढ़ने से कोरोना वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है, नए वेरिएंट का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना आवश्यक है।&#8217;</strong></p>
<p><strong>पीएम मोदी ने आगे कहा, &#8216;देश के सभी राज्यों को नए ICU बेड्स बनाने, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और दूसरी सभी जरूरतों के लिए फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में, 23000 करोड़ रुपये से ज्यादा का इमरजेंसी कोविड रेस्पोंस पैकेज भी जारी किया है।&#8217;</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कोरोना महामारी : भारत 30,795,716 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर</title>
		<link>https://dastaktimes.org/covid-ranking-in-india/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2021 04:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[corona pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[dastak times]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना महामारी]]></category>
		<category><![CDATA[कोविड19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=542157</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="कोरोना महामारी : भारत 30,795,716 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />वाशिंगटन: पूरे विश्व में कोरोना के मामल बढ़कर 18.6 करोड़ हो गए है। इस महामारी से अब तक कुल 40.2 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं और टीकाकरण 3.41 से ज्यादा हुआ है। ये अांकड़े जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय ने साझा किए हैं। रविवार की सुबह अपने नवीनतम अपडेट में, यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="कोरोना महामारी : भारत 30,795,716 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><strong><span style="color: #ff0000;">वाशिंगटन:</span> पूरे विश्व में कोरोना के मामल बढ़कर 18.6 करोड़ हो गए है। इस महामारी से अब तक कुल 40.2 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं और टीकाकरण 3.41 से ज्यादा हुआ है। ये अांकड़े जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय ने साझा किए हैं। </strong><strong>रविवार की सुबह अपने नवीनतम अपडेट में, यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने खुलासा किया कि वर्तमान वैश्विक मामले, मरने वालों की संख्या और प्रशासित टीके की कुल संख्या क्रमश: 186,393,041, 4,024,591 और 3,413,396,451 है।</strong></p>
<h3><span style="color: #003366;"><strong>सीएसएसई के अनुसार</strong></span></h3>
<p><strong> दुनिया में सबसे ज्यादा मामलों और मौतों की संख्या क्रमश: 33,847,474 और 607,135 के साथ अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित देश बना हुआ है। </strong><strong>कोरोना संक्रमण के मामले में भारत 30,795,716 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।</strong></p>
<h3><span style="color: #003366;">सीएसएसई ने जारी किये आंकड़े</span></h3>
<p><strong>30 लाख से ज्यादा मामलों वाले अन्य सबसे खराब देश ब्राजील (19,069,003), फ्रांस (5,870,463), रूस (5,688,807), तुर्की (5,465,094), यूके (5,107,780), अर्जेंटीना (4,639,098), कोलंबिया (4,471,622), इटली (4,269,885), स्पेन (3,937,192), जर्मनी (3,743,164) और ईरान (3,355,786) हैं।</strong></p>
<p><strong>कोरोना से हुई मौतों के मामले में ब्राजील 532,893 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है।  </strong><strong>भारत (407,145), मैक्सिको (234,675), पेरू (194,084), रूस (139,896), यूके (128,665), इटली (127,768), फ्रांस (111,511) और कोलंबिया (111,731) से मरने वालों की संख्या 100,000 से ज्यादा है।</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: dastaktimes.org @ 2026-04-24 15:57:56 by W3 Total Cache
-->