<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>corona &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<atom:link href="https://dastaktimes.org/tag/corona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<description>By Dastak Times Hindi News Network</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2021 03:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.6</generator>

<image>
	<url>https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2024/01/cropped-DT-ICon-copy.png</url>
	<title>corona &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>कोरोना संक्रमण से सही हुए मरीजों में आ रही ये नई परेशानी, एक की मौत</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a4%a3-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a5%80-%e0%a4%b9%e0%a5%81%e0%a4%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 21:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[pus in the liver]]></category>
		<category><![CDATA[Sir Ganga Ram Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना]]></category>
		<category><![CDATA[लिवर में पस]]></category>
		<category><![CDATA[सर गंगा राम अस्पताल]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=545058</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="220" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/liver-300x220.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="कोरोना संक्रमण से सही हुए मरीजों में आ रही ये नई परेशानी, एक की मौत" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/liver-300x220.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/liver.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />नई दिल्ली: कोरोना से ठीक हुए मरीजों में लिवर में पस भरने के असामान्य मामले दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में देखे गए हैं। इस साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान, कोविड-19 मरीज कुछ असामान्य परेशानियों के साथ सर गंगा राम अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के मुताबिक पिछले दो महीनों में कोविड-19 संक्रमण से &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="220" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/liver-300x220.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="कोरोना संक्रमण से सही हुए मरीजों में आ रही ये नई परेशानी, एक की मौत" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/liver-300x220.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/liver.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
<p><strong>नई दिल्ली: कोरोना से ठीक हुए मरीजों में लिवर में पस भरने के असामान्य मामले दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में देखे गए हैं। इस साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान, कोविड-19 मरीज कुछ असामान्य परेशानियों के साथ सर गंगा राम अस्पताल पहुंचे।</strong></p>



<p><strong>अस्पताल के मुताबिक पिछले दो महीनों में कोविड-19 संक्रमण से उबरने के बाद चौदह मरीजों में असामान्य रूप से पस से भरे हुए लिवर के फोड़े के केस सामने आए है। ये मरीज 28-74 वर्ष की आयु वर्ग के थे, जिनमें दस पुरुष और चार महिलाएं थीं। इन सभी मरीजों को बुखार और पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द था और 3 मरीजों में काले रंग के मल के साथ रक्तस्राव भी था।</strong></p>



<p><strong>इनमें से आठ मरीजों को कोविड-19 लक्षणों के क्लीनिकल मैनेजमेंट के लिए स्टेरॉयड दिया गया था। इसमें से 6 मरीजों में जिगर के दोनों तरफ कई बड़े फोड़े थे, जिनमें से 5 मरीजों में बड़े फोड़े (>8 से।मी।) थे, जिनमें से सबसे बड़ा 19 से।मी। आकार था।</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कोरोना संक्रमण के मरीज तीन करोड़ के पार पहुंचे</title>
		<link>https://dastaktimes.org/corona-infection-patients-crossed-three-crores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 05:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[कोविड-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=544027</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-2-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="कोरोना संक्रमण के मरीज तीन करोड़ के पार पहुंचे" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-2-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-2.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />नयी दिल्ली: देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस (कोविड-19) के 38,164 नये मामले सामने आये हैं और इस संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या अधिक रहने से रिकवरी दर बढ़कर 97.32 फीसदी हो गई है। इस बीच रविवार को 13 लाख 63 हजार 123 लोगों को कोरोना के टीके लगाये &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-2-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="कोरोना संक्रमण के मरीज तीन करोड़ के पार पहुंचे" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-2-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-2.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><strong><span style="color: #ff0000;">नयी दिल्ली:</span> देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस (कोविड-19) के 38,164 नये मामले सामने आये हैं और इस संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या अधिक रहने से रिकवरी दर बढ़कर 97.32 फीसदी हो गई है।</strong></p>
<p><strong>इस बीच रविवार को 13 लाख 63 हजार 123 लोगों को कोरोना के टीके लगाये गये। देश में अब तक 40 करोड़ 64 लाख 81 हजार 493 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है।</strong></p>
<p><strong>केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 38,164 नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर तीन करोड़ 11 लाख 44 हजार 229 हो गया है। इस दौरान 38 हजार 660 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद इस महामारी को मात देने वालों की कुल संख्या बढ़कर तीन करोड़ तीन लाख आठ हजार 456 हो गयी है।</strong></p>
<p><strong>सक्रिय मामले 995 घटकर चार लाख 21 हजार 665 हो गये हैं। इसी अवधि में 499 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर चार लाख 14 हजार 108 हो गया है।</strong><br />
<strong>देश में सक्रिय मामलों की दर घटकर 1.35 फीसदी, रिकवरी दर बढ़कर 97.32 फीसदी और मृत्यु दर 1.33 फीसदी है।</strong></p>
<p><strong>महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामले 3064 बढ़कर 106809 हो गये हैं। इसी दौरान राज्य में 5756 मरीजों के स्वस्थ हाेने के बाद कोरोनामुक्त होने वालों की तादाद बढ़कर 5980350 हो गयी है जबकि 180 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 127031 हो गया है।</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सावधान : तीसरी लहर दे रही दस्तक, 33 देशों में 100 फीसदी से ज्यादा बढ़े केस</title>
		<link>https://dastaktimes.org/orona-knock-third-wave-in-world/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2021 03:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अन्तर्राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona's third wave]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना की तीसरी लहर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=543835</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-world-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="सावधान : तीसरी लहर दे रही दस्तक, 33 देशों में 100 फीसदी से ज्यादा बढ़े केस" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-world-300x169.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-world-390x220.jpg 390w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-world.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />नई दिल्ली : दुनियाभर के कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। 126 देशों में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। दुनिया के 33 देश ऐसे हैं जहां दो हफ्तों में कोरोना केस दोगुने हो गए। इन 33 देशों में 100 फीसदी से ज्यादा कोरोना केस में &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-world-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="सावधान : तीसरी लहर दे रही दस्तक, 33 देशों में 100 फीसदी से ज्यादा बढ़े केस" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-world-300x169.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-world-390x220.jpg 390w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-world.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><strong><span style="color: #ff0000;">नई दिल्ली :</span> दुनियाभर के कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। 126 देशों में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। दुनिया के 33 देश ऐसे हैं जहां दो हफ्तों में कोरोना केस दोगुने हो गए। इन 33 देशों में 100 फीसदी से ज्यादा कोरोना केस में बढ़ोतरी हुई है। जबकि अन्य 30 देशों में एक हफ्ते में 50-90 फीसदी मामलों की बढ़ोतरी हुई है।</strong></p>
<h4><strong>नीदरलैंड्स में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर</strong></h4>
<p><strong>नीदरलैंड्स में पिछले 7 दिनों में सबसे ज्यादा कोरोना केस 299 फीसदी बढ़े हैं। अमेरिका में एक हफ्ते में 69 फीसदी केस बढ़ गए। इंडोनेशिया में पिछले 7 दिन में 44 फीसदी केस बढ़े हैं। थाइलैंड में इसी समय में 47 फीसदी और इंग्लैंड में 33 फीसदी केस महज 7 दिनों में बढ़ गए। इन देशों में कोरोना के केस बढ़ने का सिर्फ एक कारण है कि लोगों ने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया।</strong></p>
<p><strong>इन दिनों नीदरलैंड्स और यूके में हर दिन सबसे ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए जा रहे हैं। दोनों देशों में रोजाना 50 हजार नए केस आ रहे हैं। हर दिन मौत भी हजार के करीब हो रही है। वहीं ब्राजील और अमेरिका में प्रति दिन 40 हजार से ज्यादा नए मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत में पिछले कुछ दिनों से 40 हजार से कम कोरोना केस बढ़ रहे हैं।</strong></p>
<h4><strong>भारत में भी तीसरी लहर का खतरा</strong></h4>
<p><strong>भारत में भी तीसरी लहर का सर्वाधिक खतरा बना हुआ है। नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ वी के पॉल ने कहा है कि दुनिया कोविड की तीसरी लहर की ओर बढ़ रही है। भारत में कोविड के खिलाफ लड़ाई में अगले 100-125 दिन महत्वपूर्ण हैं। अब भी बड़ी आबादी संक्रमण के खतरे का सामना कर रही है।</strong></p>
<p><strong>उन्होंने कहा, &#8220;तीसरी लहर का सवाल बार-बार आता रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी आबादी अभी भी जोखिम में है। हम अभी भी ‘हर्ड इम्यूनिटी’ के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं और न ही हम संक्रमण के चरण में पहुंचे हैं। हम संक्रमण के माध्यम से ‘हर्ड इम्यूनिटी’ हासिल नहीं करना चाहते हैं। हम टीकों के मामले में प्रगति कर रहे हैं और 45 साल से अधिक आयु के हमारे सबसे कमजोर समूह का लगभग 50 फीसदी हिस्सा सुरक्षित है। इससे मृत्यु दर पर भी असर पड़ेगा और इसमें कमी आएगी, लेकिन संक्रमण फैल सकता है। हम असुरक्षित हैं, वायरस अभी भी आसपास है।&#8221;</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कोरोना महामारी : भारत 30,795,716 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर</title>
		<link>https://dastaktimes.org/covid-ranking-in-india/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2021 04:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[corona pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[dastak times]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना महामारी]]></category>
		<category><![CDATA[कोविड19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=542157</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="कोरोना महामारी : भारत 30,795,716 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />वाशिंगटन: पूरे विश्व में कोरोना के मामल बढ़कर 18.6 करोड़ हो गए है। इस महामारी से अब तक कुल 40.2 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं और टीकाकरण 3.41 से ज्यादा हुआ है। ये अांकड़े जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय ने साझा किए हैं। रविवार की सुबह अपने नवीनतम अपडेट में, यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="कोरोना महामारी : भारत 30,795,716 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/covid-in-india.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><strong><span style="color: #ff0000;">वाशिंगटन:</span> पूरे विश्व में कोरोना के मामल बढ़कर 18.6 करोड़ हो गए है। इस महामारी से अब तक कुल 40.2 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं और टीकाकरण 3.41 से ज्यादा हुआ है। ये अांकड़े जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय ने साझा किए हैं। </strong><strong>रविवार की सुबह अपने नवीनतम अपडेट में, यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने खुलासा किया कि वर्तमान वैश्विक मामले, मरने वालों की संख्या और प्रशासित टीके की कुल संख्या क्रमश: 186,393,041, 4,024,591 और 3,413,396,451 है।</strong></p>
<h3><span style="color: #003366;"><strong>सीएसएसई के अनुसार</strong></span></h3>
<p><strong> दुनिया में सबसे ज्यादा मामलों और मौतों की संख्या क्रमश: 33,847,474 और 607,135 के साथ अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित देश बना हुआ है। </strong><strong>कोरोना संक्रमण के मामले में भारत 30,795,716 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।</strong></p>
<h3><span style="color: #003366;">सीएसएसई ने जारी किये आंकड़े</span></h3>
<p><strong>30 लाख से ज्यादा मामलों वाले अन्य सबसे खराब देश ब्राजील (19,069,003), फ्रांस (5,870,463), रूस (5,688,807), तुर्की (5,465,094), यूके (5,107,780), अर्जेंटीना (4,639,098), कोलंबिया (4,471,622), इटली (4,269,885), स्पेन (3,937,192), जर्मनी (3,743,164) और ईरान (3,355,786) हैं।</strong></p>
<p><strong>कोरोना से हुई मौतों के मामले में ब्राजील 532,893 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है।  </strong><strong>भारत (407,145), मैक्सिको (234,675), पेरू (194,084), रूस (139,896), यूके (128,665), इटली (127,768), फ्रांस (111,511) और कोलंबिया (111,731) से मरने वालों की संख्या 100,000 से ज्यादा है।</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>इस राज्य में ब्‍लैक फंगस के नए मामलों ने बढ़ाई चिंता, महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक चपेट में</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%87%e0%a4%b8-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ac%e0%a5%8d%e2%80%8d%e0%a4%b2%e0%a5%88%e0%a4%95-%e0%a4%ab%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%b8-%e0%a4%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 16:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[corona infection]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना संक्रमण]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=507150</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/081a09ed1a4dfd67530760d2c2bf84b691bf18327c8d1bc1afa4b37433b67cd2-300x225.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/081a09ed1a4dfd67530760d2c2bf84b691bf18327c8d1bc1afa4b37433b67cd2-300x225.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/081a09ed1a4dfd67530760d2c2bf84b691bf18327c8d1bc1afa4b37433b67cd2-90x68.jpg 90w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/081a09ed1a4dfd67530760d2c2bf84b691bf18327c8d1bc1afa4b37433b67cd2.jpg 533w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण के बाद बिहार में अब ब्लैक फंगस ने परेशानी बढ़ा दी है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (आइजीआइएमएस) एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पटना के आंकड़ों में ब्लैक फंगस से पुरुषों को अधिक खतरा देखने को मिला है। महज 20-25 फीसद महिलाएं, जबकि 75-80 फीसद पुरुष इस बीमारी के &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/081a09ed1a4dfd67530760d2c2bf84b691bf18327c8d1bc1afa4b37433b67cd2-300x225.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/081a09ed1a4dfd67530760d2c2bf84b691bf18327c8d1bc1afa4b37433b67cd2-300x225.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/081a09ed1a4dfd67530760d2c2bf84b691bf18327c8d1bc1afa4b37433b67cd2-90x68.jpg 90w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/081a09ed1a4dfd67530760d2c2bf84b691bf18327c8d1bc1afa4b37433b67cd2.jpg 533w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><a href="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/081a09ed1a4dfd67530760d2c2bf84b691bf18327c8d1bc1afa4b37433b67cd2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-507151" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/081a09ed1a4dfd67530760d2c2bf84b691bf18327c8d1bc1afa4b37433b67cd2.jpg" alt="" width="722" height="542" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/081a09ed1a4dfd67530760d2c2bf84b691bf18327c8d1bc1afa4b37433b67cd2.jpg 533w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/081a09ed1a4dfd67530760d2c2bf84b691bf18327c8d1bc1afa4b37433b67cd2-300x225.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/081a09ed1a4dfd67530760d2c2bf84b691bf18327c8d1bc1afa4b37433b67cd2-90x68.jpg 90w" sizes="auto, (max-width: 722px) 100vw, 722px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण के बाद बिहार में अब ब्लैक फंगस ने परेशानी बढ़ा दी है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (आइजीआइएमएस) एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पटना के आंकड़ों में ब्लैक फंगस से पुरुषों को अधिक खतरा देखने को मिला है। महज 20-25 फीसद महिलाएं, जबकि 75-80 फीसद पुरुष इस बीमारी के शिकार हुए हैं।</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>पटना एम्स की ईएनटी विभागाध्यक्ष डा. क्रांति भावना ने बताया कि ब्लैक फंगस कोरोना संक्रमण के बाद होने वाली बीमारी है। यह शुगर के अनियंत्रित होने के बाद खतरनाक हो जाती है। इसलिए मरीजों को कोविड के बाद 50-60 दिनों तक खुद को ज्यादा सुरक्षित रखना होता है। कोविड संक्रमितों में महिलाओं की संख्या भी अपेक्षाकृत कम हैं। उनमें शुगर की समस्याएं भी कम होती हैं। उनका बाहर आना-जाना कम रहता है। घर में रहकर वे साफ-सफाई पर खास ध्यान देती हैं।पटना एम्स में ब्लैक फंगस के 115 मरीज भर्ती हो चुके हैं। 15 को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 50 से अधिक का आपरेशन हो चुका है।</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आइजीआइएमएस में अब तक 130 मरीज उपचार करा चुके हैं। इनमें 65 का आपरेशन हो चुका है। पटना मेडिकल कालेज अस्पताल (पीएमसीएच) व नालंदा मेडिकल कालेज अस्पताल (एनएमसीएच) में भी ब्लैक फंगस के मरीजों का उपचार किया जा रहा है। आइजीआइएमएस के चिकित्सा अधीक्षक डा. मनीष मंडल ने बताया कि ब्लैक फंगस के अब तक 80 फीसद पुरुष मरीज आए हैं, जबकि 20 फीसद महिलाएं भर्ती हुई हैं।</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सभी का उपचार जारी है। आइजीआइएमएस में 65 मरीजों का आपरेशन किया जा चुका है। ये सभी साइनस प्रभावित थे। 28 मरीजों की नाक के साथ आंख भी प्रभावित थी। 15 मरीजों में नाक और आंख के साथ ही दिमाग में भी ब्लैक फंगस पाया गया।</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>50 दिनों में सबसे कम कोविड मामले सामने आए, मौत का आंकडा 3 हजार के नीचे पहुंचा</title>
		<link>https://dastaktimes.org/50-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a1-%e0%a4%ae%e0%a4%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 04:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[death due to Korarva virus]]></category>
		<category><![CDATA[Union Ministry of Health and Family Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय]]></category>
		<category><![CDATA[कोररवा वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना से मौत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=507013</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="249" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/06_04_2021-coronavirus_medicin_21531512-300x249.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/06_04_2021-coronavirus_medicin_21531512-300x249.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/06_04_2021-coronavirus_medicin_21531512.jpg 650w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,27,510 नए संक्रमण सामने आए हैं। यह 50 दिनों में सबसे कम है। इस दौरान 2,795 और लोगों की मौत हो गई है। 8 अप्रैल के बाद रिपोर्ट किए गए ताजा संक्रमण की यह &#8230;]]></description>
