<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coronavirus italy &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<atom:link href="https://dastaktimes.org/tag/coronavirus-italy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<description>By Dastak Times Hindi News Network</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2020 08:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2024/01/cropped-DT-ICon-copy.png</url>
	<title>Coronavirus italy &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ओडिशा में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया</title>
		<link>https://dastaktimes.org/lockdown-extended-to-30-april-in-odisha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 08:17:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ज्ञान भंडार]]></category>
		<category><![CDATA[21 days lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[corona lockdown April 14]]></category>
		<category><![CDATA[corona lockdown till April 30]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus cases in India]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus death toll]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Deaths In India]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus disease]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus in Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus In India]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus in karnataka]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus in Maharashtra]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus In Pune]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus India]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus italy]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus latest news]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Map]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus News]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus News Today]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus outbreak]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus outbreak in India]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus spread deadly]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Symptoms]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus test kits]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Tracker Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Update]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19 Tracker]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19 cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19 latest news]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19 updates]]></category>
		<category><![CDATA[Harsh Vardhan]]></category>
		<category><![CDATA[health ministry updates]]></category>
		<category><![CDATA[ICMR]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[MohFW]]></category>
		<category><![CDATA[narendra modi]]></category>
		<category><![CDATA[naveen patnaik]]></category>
		<category><![CDATA[Naveen Patnaik Govt]]></category>
		<category><![CDATA[Odisha]]></category>
		<category><![CDATA[Odisha First state to extend corona lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Odisha Govt]]></category>
		<category><![CDATA[PM Modi address on coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[PM Modi on coronavirus outbreak]]></category>
		<category><![CDATA[pm narendra modi]]></category>
		<category><![CDATA[prime minister narendra modi]]></category>
		<category><![CDATA[ओडिशा]]></category>
		<category><![CDATA[ओडिशा ने बढ़ाया लॉकडाउन]]></category>
		<category><![CDATA[ओडिशा सरकार]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना लॉकडाउन]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस न्यूज]]></category>
		<category><![CDATA[कोविड-19]]></category>
		<category><![CDATA[नवीन पटनायक]]></category>
		<category><![CDATA[मोदी सरकार]]></category>
		<category><![CDATA[लॉकडाउन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dastaktimes.org/?p=431686</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="171" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/04/corona-in-odisa-300x171.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/04/corona-in-odisa-300x171.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/04/corona-in-odisa.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />भुवनेश्वर। ओडिशा में कोरोना वायरस (कोविड 19) के फैलाव को रोकने के लिए लाॅकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वीडियो संदेश के जरिए इसकी जानकारी दी। ओडिशा देश का पहला राज्य है जिसने लाॅकडाउन को बढाया है। फिलहाल केंद्र ने &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="171" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/04/corona-in-odisa-300x171.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/04/corona-in-odisa-300x171.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/04/corona-in-odisa.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><a href="http://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/04/corona-in-odisa.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-431688" src="http://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/04/corona-in-odisa.jpg" alt="" width="700" height="400" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/04/corona-in-odisa.jpg 700w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/04/corona-in-odisa-300x171.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a></p>
<p><strong>भुवनेश्वर।</strong> ओडिशा में कोरोना वायरस (कोविड 19) के फैलाव को रोकने के लिए लाॅकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है।</p>
<p>मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वीडियो संदेश के जरिए इसकी जानकारी दी। ओडिशा देश का पहला राज्य है जिसने लाॅकडाउन को बढाया है।</p>
<p>फिलहाल केंद्र ने पूरे देश में 21 दिन का लाॅकडाउन लगाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 24 मार्च की मध्य रात्रि से पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। कई राज्यों ने कोरोना वायरस के बढते प्रकोप को देखते हुए लाॅकडाउन बढाने की बात कही थी।</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
<p lang="en" dir="ltr">Odisha CM Naveen Patnaik has requested the Centre not to start train and air services till April 30th; Educational institutions in the state to remain closed till June 17th. <a href="https://t.co/z5R4a8Cyap">https://t.co/z5R4a8Cyap</a></p>
<p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1248141870204628992?ref_src=twsrc%5Etfw">April 9, 2020</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>श्री पटनायक ने लाकडाउन बढाने के साथ ही सभी शैक्षिक संस्थानों को 17 जून तक बंद रखने की भी घोषणा की है।</p>
<p>ओडिशा में कोरोना से अब तक 42 लोग संक्रमित पाये गये हैं जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हुयी है। अब तक कोरोना से पीड़ित दो लागों को ठीक किया जा चुका है।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कोविड-19: इटली में संक्रमण के चलते हुई 8 हजार से अधिक मौतें</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a1-19-%e0%a4%87%e0%a4%9f%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a4%a3-%e0%a4%95%e0%a5%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 07:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अन्तर्राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[against corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[corona 587 positive]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus italy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dastaktimes.org/?p=429142</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/2020_3image_23_12_19349882200-ll-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/2020_3image_23_12_19349882200-ll-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/2020_3image_23_12_19349882200-ll.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />रोम: कोरोनावायरस महामारी के चलते इटली में आठ हजार से अधिक मौतें हो गईं हैं. लॉकडाउन (Lockdown) हुए इटली (Italy) में गुरुवार तक मरने वाले लोगों की कुल संख्या 8,165 रही, जबकि बीमारी से संक्रमित लोगों का कुल आंकड़ा 80,539 रहा. सिविल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़े से यह बात निकलकर सामने &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/2020_3image_23_12_19349882200-ll-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/2020_3image_23_12_19349882200-ll-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/2020_3image_23_12_19349882200-ll.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><strong>रोम: कोरोनावायरस महामारी के चलते इटली में आठ हजार से अधिक मौतें हो गईं हैं. लॉकडाउन (Lockdown) हुए इटली (Italy) में गुरुवार तक मरने वाले लोगों की कुल संख्या 8,165 रही, जबकि बीमारी से संक्रमित लोगों का कुल आंकड़ा 80,539 रहा. सिविल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़े से यह बात निकलकर सामने आई है.<a href="http://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/2020_3image_23_12_19349882200-ll.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-429144" src="http://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/2020_3image_23_12_19349882200-ll.jpg" alt="" width="600" height="400" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/2020_3image_23_12_19349882200-ll.jpg 600w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/2020_3image_23_12_19349882200-ll-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></strong></p>
<p><strong>समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सिविल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और टेक्निकल एंड साइंटिफिक कमेटी के कोऑर्डिनेटर अगस्टिनो मियोजो के हवाले से कहा कि कोरोनावायरस संक्रमण के नए मामले बुधावर की तुलना में कुल 4,492 अधिक रहे, जिसके बाद से देशभर में संक्रमित लोगों की संख्या 62,013 हो गई है.</strong></p>
<p><strong>रात को एक टेलीविजन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए अगस्टिनो ने आगे कहा कि संक्रमित लोगों में से 33,648 हाउस आइसोलेशन में हैं. वहीं 3,612 अस्पताल के आईसीयू में, जबकि अन्य 24,753 जनरल अस्पताल के वार्ड में भर्ती हैं.</strong></p>
<p><strong>उन्होंने आगे कहा कि बुधवार की तुलना में उपचार के बाद कुल 999 लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या कुल 10,361 हो गई है.</strong></p>
<p><strong>वहीं, बुधवार और गुरुवार के बीच 662 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद 21 फरवरी को उत्तरी इटली में पहली बार महामारी शुरू होने के बाद से मरने वालों की कुल संख्या 8,165 हो गई.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कोरोना वायरस से दुनियाभर में 19,246 लोगों की मौत</title>
		<link>https://dastaktimes.org/corona-virus-kills-19246-people-worldwide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 12:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अन्तर्राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus India]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus italy]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus spain]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus usa]]></category>
		<category><![CDATA[World Hindi News]]></category>
		<category><![CDATA[World News in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dastaktimes.org/?p=428887</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="203" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/corona-in-world-300x203.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/corona-in-world-300x203.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/corona-in-world.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />पेरिस। दुनियाभर में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 19,246 हो गई है। आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एएफपी की गणना के अनुसार दिसम्बर में चीन में इस वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद 181 देशों में 427,940 मामले दर्ज किये गये। इटली में इस वायरस से 6,820 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="203" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/corona-in-world-300x203.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/corona-in-world-300x203.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/corona-in-world.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><a href="http://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/corona-in-world.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-428888" src="http://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/corona-in-world.jpg" alt="" width="700" height="473" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/corona-in-world.jpg 700w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/03/corona-in-world-300x203.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a></p>
<p><strong>पेरिस।</strong> दुनियाभर में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 19,246 हो गई है। आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एएफपी की गणना के अनुसार दिसम्बर में चीन में इस वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद 181 देशों में 427,940 मामले दर्ज किये गये। इटली में इस वायरस से 6,820 लोगों की मौत हो चुकी है और इससे 69,176 लोग संक्रमित है और 8,326 लोग ठीक हो गये है।</p>
<p>स्पेन में मरने वालों की संख्या चीन से अधिक हो गई है। स्पेन में इससे 3,434 लोगों की मौत हुई है और 47,610 लोग संक्रमित हुए है। चीन में कोरोना वायरस से 3,281 लोगों की मौत हुई है और इसके 81,218 मामले सामने आये है। कोरोना वायरस से प्रभावित अन्य देशों में ईरान है जहां 2,077 लोगों की मौत हुई और इससे 27,017 लोग संक्रमित हुए। फ्रांस में इस वायरस से 1,100 लोगों की मौत हुई और 22,302 मामले सामने आये है। अमेरिका में इससे 600 लोगों की मौत हुई जबकि इस वायरस के 55,225 मामले सामने आये है।</p>
<p>मंगलवार तक कैमरून और नाइजर में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई जबकि लीबिया, लाओस और डोमिनिका में इस वायरस का पहला मामला सामने आया है। बामाको से प्राप्त एएफपी की एक खबर के मुताबिक पश्चिमी अफ्रीकी देश माली ने बुधवार को कोरोना वायरस के प्रथम दो मामले सामने आने की घोषणा की। वहीं, त्रिपोली से प्राप्त खबर के अनुसार उत्तर अफ्रीकी देश लीबिया में भी इस वायरस से संक्रमण का पहला मामला सामने आया है।</p>
<p>यूरोप में इस वायरस के 2,26,340 मामले सामने आ चुके है जबकि इससे 12,719 लोगों की मौत हुई। एशिया में इसके 99,805 मामले दर्ज किये गये और 3,593 लोगों की मौत हो चुकी है।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: dastaktimes.org @ 2026-06-20 08:39:33 by W3 Total Cache
-->