<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Death Due to corona &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<atom:link href="https://dastaktimes.org/tag/death-due-to-corona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<description>By Dastak Times Hindi News Network</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2021 16:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2024/01/cropped-DT-ICon-copy.png</url>
	<title>Death Due to corona &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>कोरोना की दूसरी लहर में 624 डॉक्टरों की गई जान, कहां-कितने चिकित्सकों की हुई मौत?</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%a6%e0%a5%82%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b2%e0%a4%b9%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-624-%e0%a4%a1%e0%a5%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 16:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Death Due to corona]]></category>
		<category><![CDATA[death due to corona virus in the country]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना से मौत]]></category>
		<category><![CDATA[देश में कोरोना वायरस से मौत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=506879</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/111973221_gettyimages-1210641942-594x594-1-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/111973221_gettyimages-1210641942-594x594-1-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/111973221_gettyimages-1210641942-594x594-1-768x511.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/111973221_gettyimages-1210641942-594x594-1.jpg 976w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />लखनऊ: देश में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच Indian Medical Association यानी IMA ने जानकारी दी है कि कोविड-19 की दूसरी लहर ने अब तक 624 डॉक्टरों की जान ले ली है। आईएमए के मुताबिक कोरोना की पहली लहर में कुल 748 चिकित्सकों की जान चली गई थी। IMA के मुताबिक दिल्ली में &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/111973221_gettyimages-1210641942-594x594-1-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/111973221_gettyimages-1210641942-594x594-1-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/111973221_gettyimages-1210641942-594x594-1-768x511.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/111973221_gettyimages-1210641942-594x594-1.jpg 976w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><a href="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/111973221_gettyimages-1210641942-594x594-1.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-506881" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/111973221_gettyimages-1210641942-594x594-1.jpg" alt="" width="976" height="650" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/111973221_gettyimages-1210641942-594x594-1.jpg 976w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/111973221_gettyimages-1210641942-594x594-1-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/111973221_gettyimages-1210641942-594x594-1-768x511.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/111973221_gettyimages-1210641942-594x594-1-331x219.jpg 331w" sizes="(max-width: 976px) 100vw, 976px" /></a></p>
<p><strong>लखनऊ: देश में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच Indian Medical Association यानी IMA ने जानकारी दी है कि कोविड-19 की दूसरी लहर ने अब तक 624 डॉक्टरों की जान ले ली है। आईएमए के मुताबिक कोरोना की पहली लहर में कुल 748 चिकित्सकों की जान चली गई थी।</strong></p>
<p><strong>IMA के मुताबिक दिल्ली में सबसे ज्यादा 109 चिकित्सकों की मौत हुई है। इसके बाद बिहार में 96, उत्तर प्रदेश में 79, राजस्थान में 43, झारखंड में 39, आंध्र प्रदेश में 34, तेलंगाना में 32, गुजरात में 31 और पश्चिम बंगाल में 30 चिकित्सकों की जान गई है। यह डेटा 2 जून तक का है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ही हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट पद्मश्री डॉ. केके अग्रववाल का भी निधन हो गया था।</strong></p>
<p><strong>त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एके बजाज, डॉ. मिलन मुखर्जी, रेडियोलॉजिस्ट डॉ. संजय पांडेय, रेडियोलॉजिस्ट डॉ. विष्णु गोयल समेत कई ऐसे चिकित्सक हैं जिनपर कोरोना महामारी भारी पड़ी। हालांकि, इनमें से कई चिकित्सक कोरोना संक्रमण से लड़कर उससे मुक्त भी हो गए लेकिन पोस्ट कोविड दिक्कतों और फेफड़ों की फाइब्रोसिस उनके लिए जानलेवा बन गई। आपको याद दिला दें कि इसी साल मई के महीने में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जानकारी दी थी कि 24 घंटे में देश के अलग-अलग हिस्सों में 50 डॉक्टरों को कोरोना ने लील लिया था।</strong></p>
<p><strong>कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए चिकित्सकों और अन्य मेडिकल स्टाफ को फ्रंट लाइन वर्क्स् की लिस्ट में शुमार किया गया था। इसके तहत कोरोना के खिलाफ अग्रणी श्रेणी में शामिल होकर लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों को प्राथमिकता के तौर पर वैक्सीन देने की बात कही गई थी।</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>अभी कोरोना पर दी गई ढिलाई तो बिगड़ सकते हैं हालात, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की चेतावनी</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%85%e0%a4%ad%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%97%e0%a4%88-%e0%a4%a2%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%a4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 15:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Death Due to corona]]></category>
		<category><![CDATA[Ministry of Health]]></category>
		<category><![CDATA[NITI Aayog]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना से मौत]]></category>
		<category><![CDATA[नीति आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[स्वास्थ्य मंत्रालय]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=506856</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="203" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/vaccination-in-india_1620807142-300x203.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/vaccination-in-india_1620807142-300x203.jpeg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/vaccination-in-india_1620807142.jpeg 749w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />नई दिल्ली. देश में कोरोना के नए मामले आने की दर में (Coronavirus Case in India) कमी देखी जा रही है. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 50 दिनों में कोरोना के एक्टिव मामलों में कमी आई है. 10 मई को एक्टिव मामलों की संख्या 37 लाख थी जो अब घटकर 16.35 लाख रह गई &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="203" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/vaccination-in-india_1620807142-300x203.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/vaccination-in-india_1620807142-300x203.jpeg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/vaccination-in-india_1620807142.jpeg 749w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><a href="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/vaccination-in-india_1620807142.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-506860" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/vaccination-in-india_1620807142.jpeg" alt="" width="749" height="506" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/vaccination-in-india_1620807142.jpeg 749w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/vaccination-in-india_1620807142-300x203.jpeg 300w" sizes="auto, (max-width: 749px) 100vw, 749px" /></a></p>
<p><strong>नई दिल्ली. देश में कोरोना के नए मामले आने की दर में (Coronavirus Case in India) कमी देखी जा रही है. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 50 दिनों में कोरोना के एक्टिव मामलों में कमी आई है. 10 मई को एक्टिव मामलों की संख्या 37 लाख थी जो अब घटकर 16.35 लाख रह गई है. यानि कि 5.73 प्रतिशत मामले एक्टिव हैं. आंकड़ों के अनुसार, अब तक मामलों में 68 फीसदी की कमी आई है.</strong></p>
<p><strong>स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि मौजूदा समय में 257 जिले हैं जहां पर 100 से अधिक कोरोना के मामले दर्ज किए जा रहे है. उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में जहां देश में 1.3 लाख मामले सामने आए. वहीं स्वस्थ्य होने वाले लोगों की संख्या 74000 अधिक है. उन्होंने कहा कि देश में 32 राज्यों में रिकवरी अधिक है और नए मामले आने की संख्या कम है. 7 राज्यों में 10 हजार से अधिक रिकवरी है.</strong></p>
<p><strong>केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगाह किया है कि कोरोना को लेकर अगर ढिलाई बरती गई तो हालात बिगड़ सकते हैं. मंत्रालय ने कहा कि अगर कोरोना के अनुरूप व्यवहार, कंटेन्मेंट मानकों या फिर टीका देने की रफ़्तार में अगर कमी आई या फिर किसी तरह की ढिलाई बरती गई तो हालात फिर बिगड़ सकते हैं.</strong></p>
<p><strong>मसलन राजस्थान में नए मामले आने के मुकाबले रिकवरी पांच गुना अधिक है. वहीं उत्तराखंड में भी यह अनुपात 5.6 गुना है. उन्होंने बताया कि देश का रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हुआ है. 3 मई को जहां रिकवरी रेट 81.8 प्रतिशत था जो बढ़कर अब 93.1 प्रतिशत हो गया है. नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने बताया कि देश में टीकाकरण की गति तेज गति से चल रही है. देश में अब तक 17 करोड़ से अधिक लोगों को कम से कम एक टीका लगा दिया गया है. उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के मामले में भारत अमेरिका से आगे निकल गया है, वहां अब तक 16 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया है.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>डीएम वाराणसी ने बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए जिला बाल संरक्षण समिति के साथ की बैठक</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%a1%e0%a5%80%e0%a4%8f%e0%a4%ae-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a3%e0%a4%b8%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 15:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Death Due to corona]]></category>
		<category><![CDATA[dm varanasi]]></category>
		<category><![CDATA[uttar pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना से मौत]]></category>
		<category><![CDATA[डीएम वाराणसी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=506835</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/HS-1-3-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/HS-1-3-300x169.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/HS-1-3-1024x576.jpg 1024w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/HS-1-3-768x432.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/HS-1-3.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />वाराणसी। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की कोविड से मौत हो चुकी है। उनके पालन पोषण के लिए प्रदेश सरकार संजीदा है। ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जोड़कर उनको सुरक्षा और संरक्षण दिया जायेगा। इन बच्चों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए शुक्रवार को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अपने कैंप &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/HS-1-3-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/HS-1-3-300x169.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/HS-1-3-1024x576.jpg 1024w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/HS-1-3-768x432.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/HS-1-3.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><a href="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/HS-1-3.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-506839" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/HS-1-3-1024x576.jpg" alt="" width="660" height="371" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/HS-1-3-1024x576.jpg 1024w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/HS-1-3-300x169.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/HS-1-3-768x432.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/HS-1-3.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 660px) 100vw, 660px" /></a></p>
<p><strong>वाराणसी। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की कोविड से मौत हो चुकी है। उनके पालन पोषण के लिए प्रदेश सरकार संजीदा है। ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जोड़कर उनको सुरक्षा और संरक्षण दिया जायेगा। इन बच्चों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए शुक्रवार को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अपने कैंप कार्यालय में जिला बाल संरक्षण समिति, जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के साथ बैठक की। बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में उन्हीं बच्चों को सहायता दी जाएगी। जिनके माता पिता की मृत्यु का कारण कोविड 19 हो तथा इसका साक्ष्य अवश्य हो। इसके अतिरिक्त कुछ सूचना इस तरह की भी प्राप्त हुई है कि जिनमें माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु तो हुई है परन्तु उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है।</strong></p>
<p><strong>इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ऐसे बच्चे जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत आते हैं उन्हें उसमें आच्छादित किया जाए। अन्य बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ा जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से कोई प्रभावित बच्चा न छूटने पाये। बैठक में बताया गया कि अभी तक जनपद में कुल 80 बच्चे चिन्हित हुए हैं। जिसमें तीन बच्चे इस श्रेणी के पाए गए जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई है। बाकी अन्य 77 बच्चों में माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हुई है। बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि कुल 193 बच्चे स्पॉन्सरशिप योजना के तरह चिन्हित किए गए हैं। जिनका प्रस्ताव अभी तक ग्राम तथा ब्लॉक स्तर से जिला बाल संरक्षण समिति को प्राप्त नहीं हुआ है।</strong></p>
<p><strong>जिलाधिकारी ने बैठक में ही सभी खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि तत्काल कार्यवाही करते हुए सूचना जिला स्तर पर उपलब्ध कराए। कहा कि ग्रामीण स्तर का फार्म ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा भरवाकर खंड विकास अधिकारी सत्यापित करते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध कराये। शहरी क्षेत्र में लेखपाल के माध्यम से फार्म भरवाकर उप जिलाधिकारी सत्यापित कर उसे एक सप्ताह के अंदर जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराये। बैठक में सभी उप जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रभारी विशेष किशोर पुलिस इकाई, सभी खंड विकास अधिकारी आदि सम्बंधित लोग मौजूद रहे।</strong></p>
<p><strong>-हेल्पलाइन नम्बर अंकित करने का निर्देश</strong><br />
<strong>सभी सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में 1098 चाइल्ड लाइन, 181 हेल्पलाइन, जिला बाल संरक्षण इकाई से जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रवीण त्रिपाठी 7518024048, बाल संरक्षण अधिकारी निरुपमा सिंह 8840830673 अंकित करने के लिए निर्देश दिया गया। </strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ताजा अपडेट: यूपी में कोरोना से 136 और लोगों ने गंवाई जान, 1175 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%be-%e0%a4%85%e0%a4%aa%e0%a4%a1%e0%a5%87%e0%a4%9f-%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%aa%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 15:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus in Uttar Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Death Due to corona]]></category>
		<category><![CDATA[lucknow]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना से मौत]]></category>
		<category><![CDATA[यूपी में कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[लखनऊ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=506822</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Covid-19-virus-2-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Covid-19-virus-2-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Covid-19-virus-2-1024x683.jpg 1024w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Covid-19-virus-2-768x512.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Covid-19-virus-2.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से 136 और मरीजों की मौत हो गई तथा 1,175 नये मरीज पाए गए हैं। शुक्रवार को जारी स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमण से 136 और मरीजों की मौत के बाद महामारी से अब तक मरने वालों की कुल संख्या 21,031 हो गई है, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Covid-19-virus-2-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Covid-19-virus-2-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Covid-19-virus-2-1024x683.jpg 1024w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Covid-19-virus-2-768x512.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Covid-19-virus-2.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><a href="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Covid-19-virus-2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-506827" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Covid-19-virus-2-1024x683.jpg" alt="" width="660" height="440" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Covid-19-virus-2-1024x683.jpg 1024w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Covid-19-virus-2-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Covid-19-virus-2-768x512.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/Covid-19-virus-2.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 660px) 100vw, 660px" /></a></p>
<p><strong>लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से 136 और मरीजों की मौत हो गई तथा 1,175 नये मरीज पाए गए हैं। शुक्रवार को जारी स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमण से 136 और मरीजों की मौत के बाद महामारी से अब तक मरने वालों की कुल संख्या 21,031 हो गई है, जबकि 1,175 नये मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 16,96,325 हो गई है।</strong></p>
<p><strong>एक अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में 3,646 कोविड-19 मरीज बीमारी से उबर चुके हैं और अब तक कुल 16,52,417 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। राज्य में अब कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 97.4 प्रतिशत हो गई है। बुलेटिन के अनुसार राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 22,877 है, जिनमें से 12,921 पृथकवास में हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 3.18 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है जबकि अब तक कुल 5.07 करोड़ से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है।</strong></p>
<p><strong>एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि राज्य में सर्वे चल रहा है जिसके तहत 11 जून तक रक्त के नमूने लिए जाएंगे। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के सभी 75 जिलों में करीब 62,000 नमूने लिए जाएंगे जो भविष्य की रणनीति तय करने के लिए कारगर होंगे। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य तीन जून को दी गई 3.82 लाख से अधिक खुराक के साथ &#8216;मिशन जून&#8217; के तहत एक महीने में एक करोड़ टीकाकरण खुराक देने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।</strong></p>
<p><strong>पिछले 24 घंटे में गोरखपुर में 20, कानपुर नगर में 12, लखनऊ में नौ, प्रयागराज में आठ और शाहजहांपुर और अयोध्या से छह-छह और मरीजों की मौत हुई जबकि नये मामलों में मेरठ से 72, कुशीनगर से 71, गौतमबुद्ध नगर से 53, मुजफ्फरनगर से 51, गोरखपुर से 48, आगरा और वाराणसी से 41 और लखनऊ से 40 मामले सामने आए हैं।</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona Update: दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 523 नए मामलों की पुष्टि, 50 मरीजों की मौत</title>
		<link>https://dastaktimes.org/corona-update-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%bf%e0%a4%9b%e0%a4%b2%e0%a5%87-24-%e0%a4%98%e0%a4%82%e0%a4%9f%e0%a5%87-%e0%a4%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 15:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Death Due to corona]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना से मौत]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली में कोरोना वायरस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=506823</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701-1-300x225.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701-1-300x225.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701-1-1024x768.jpg 1024w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701-1-768x576.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701-1-90x68.jpg 90w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/79775701-1.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />दिल्ली में शुक्रवार को कोविड-19 के 523 नए मामले आए जबकि संक्रमण के कारण 50 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण दर (कुल जांचे गए नमूनों में संक्रमण पाए जाने का प्रतिशत) 0.68 प्रतिशत रही। नवीनतम स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक शुक्रवार को हुई मौतों के साथ &#8230;]]></description>
