<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>july was beter for four companies &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<atom:link href="https://dastaktimes.org/tag/july-was-beter-for-four-companies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<description>By Dastak Times Hindi News Network</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2015 08:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2024/01/cropped-DT-ICon-copy.png</url>
	<title>july was beter for four companies &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>कार कंपनियों के लिए अच्छा रहा जुलाई महीना, बिक्री में जोरदार वृद्धि</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%82%e0%a4%aa%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f-%e0%a4%85%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%9b%e0%a4%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2015 08:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[increse in saling]]></category>
		<category><![CDATA[july was beter for four companies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dastaktimes.org/?p=29162</guid>

					<description><![CDATA[<img width="255" height="170" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2015/08/car-saling.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />नई दिल्ली: देश में जुलाई का महीना कार कंपनियों के लिए काफी अच्छा रहा है। माह के दौरान मारुति सुजुकी इंडिया, हुंदै, टाटा मोटर्स व हौंडा जैसी प्रमुख कार कंपनियों की बिक्री में दो अंकीय वृद्धि दर्ज की गई। नए मॉडलों की पेशकश और परिवेश में सुधार से कार कंपनियों की बिक्री बढ़ी है। जुलाई &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="255" height="170" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2015/08/car-saling.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p><strong><a href="http://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2015/08/car-saling.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-29165" src="http://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2015/08/car-saling.jpg" alt="car saling" width="255" height="170" /></a>नई दिल्ली: देश में जुलाई का महीना कार कंपनियों के लिए काफी अच्छा रहा है। माह के दौरान मारुति सुजुकी इंडिया, हुंदै, टाटा मोटर्स व हौंडा जैसी प्रमुख कार कंपनियों की बिक्री में दो अंकीय वृद्धि दर्ज की गई। नए मॉडलों की पेशकश और परिवेश में सुधार से कार कंपनियों की बिक्री बढ़ी है। जुलाई में मारुति की घरेलू बाजार में बिक्री 22.5 प्रतिशत बढ़कर 1,10,405 इकाई पर पहुंच गई, जो पिछले साल जुलाई में 90,093 इकाई थी। मारुति की बिक्री में मुख्य योगदान मिनी खंड की कारों आल्टो व वैगन आर का रहा। इस खंड में कंपनी की बिक्री 31.3 प्रतिशत बढ़कर 37,752 इकाई पर पहुंच गई जो पिछले साल इसी महीने में 28,759 इकाई थी। इसी तरह काम्पैक्ट खंड स्विफ्ट, एस्टिलो, रिट्ज, डिजायर की बिक्री 13.9 प्रतिशत बढ़कर 48,381 इकाई पर पहुंच गई। पिछले साल यह आंकड़ा 42,491 इकाई का था। मारुति की प्रमुख प्रतिद्वंद्वी हुंदै मोटर इंडिया की जुलाई माह में घरेलू बिक्री 24.7 प्रतिशत बढ़कर 36,500 इकाई रही, जो इससे पिछले साल के समान महीने में 29,275 इकाई थी। नई पेशकश एसयूवी क्रेटा, आई20 एक्टिव तथा इलिट आई 20 माडलों के बूते कंपनी की बिक्री बढ़ी। घरेलू वाहन कंपनी टाटा मोटर्स की यात्री कारों की बिक्री जुलाई में 27.1 प्रतिशत बढ़कर 8,520 इकाई रही, जो एक साल पहले समान अवधि में 6,703 इकाई रही थी।</strong><br />
<strong>माह के दौरान हौंडा कार्स इंडिया की घरेलू बाजार में बिक्री 18.44 प्रतिशत बढ़कर 15,709 से 18,606 इकाई पर पहुंच गई। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने जुलाई में घरेलू बाजार में 12,070 वाहन बेचे। पिछले साल इसी महीने में कंपनी की बिक्री 11,921 इकाई रही थी। वहीं एक अन्य घरेलू वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की घरेलू बाजार में बिक्री छह प्रतिशत घटकर 31,087 इकाई पर आ गई, जो पिछले साल इसी महीने में 33,047 इकाई रही थी। दोपहिया खंड में देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी हीरो मोटोकार्प की बिक्री 7.97 प्रतिशत घटकर 4,87,580 इकाई रह गई। पिछले साल इसी महीने में कंपनी ने 5,29,862 वाहन बेचे थे। उसकी प्रतिद्वंद्वी हौंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की कुल बिक्री जुलाई में 2.15 प्रतिशत बढ़कर 3,89,626 इकाई रही, जो पिछले साल जुलाई में 3,81,411 इकाई रही थी।</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: dastaktimes.org @ 2026-06-26 04:45:16 by W3 Total Cache
-->