<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lockdown &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<atom:link href="https://dastaktimes.org/tag/lockdown/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<description>By Dastak Times Hindi News Network</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2021 18:20:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2024/01/cropped-DT-ICon-copy.png</url>
	<title>lockdown &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>महामारी फैली तो कोर्ट उचित कार्रवाई कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट</title>
		<link>https://dastaktimes.org/if-the-epidemic-spreads-the-court-can-take-appropriate-action/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 18:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अपराध]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[लखनऊ]]></category>
		<category><![CDATA[bakrid]]></category>
		<category><![CDATA[corona pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[supreme court]]></category>
		<category><![CDATA[उच्चतम न्यायालय]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना महामारी]]></category>
		<category><![CDATA[बकरीद]]></category>
		<category><![CDATA[लॉकडाउन]]></category>
		<category><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=544325</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="150" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/suprem-court-300x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="महामारी फैली तो कोर्ट उचित कार्रवाई कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/suprem-court-300x150.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/suprem-court.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने केरल में बकरीद के मद्देनजर खरीदारी के लिए लॉकडाउन में ढील दिये जाने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त करने से मंगलवार को इनकार कर दिया, लेकिन उसे आगाह किया कि इस फैसले की वजह से यदि कोरोना महामारी फैलती है तो इस पर उचित कार्रवाई हो सकती है। &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="150" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/suprem-court-300x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="महामारी फैली तो कोर्ट उचित कार्रवाई कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/suprem-court-300x150.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/07/suprem-court.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><strong><span style="color: #ff0000;">नयी दिल्ली:</span> उच्चतम न्यायालय ने केरल में बकरीद के मद्देनजर खरीदारी के लिए लॉकडाउन में ढील दिये जाने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त करने से मंगलवार को इनकार कर दिया, लेकिन उसे आगाह किया कि इस फैसले की वजह से यदि कोरोना महामारी फैलती है तो इस पर उचित कार्रवाई हो सकती है।</strong></p>
<p><strong>मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 141 के तहत निर्णय करना चाहिए और उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा से जुड़े मामले में दिये गये दिशानिर्देशों का अनुसरण करना चाहिए।</strong></p>
<p><strong>मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि धार्मिक और अन्य तरह के दबाव बनाने वाले समूहों को भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। </strong><strong>न्यायमूर्ति रमन ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे आगाह किया कि यदि राज्य सरकार के इस फैसले से महामारी का प्रसार होता है तो न्यायालय उचित कार्रवाई कर सकता है।</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>हरियाणा में एक बार फिर बढ़ा लॉकडाउन, अब 14 जून तक जारी रहेगी पाबंदी, जानिए किन्हे रहेगी छूट</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a3%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%a2%e0%a4%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 15:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[हरियाणा]]></category>
		<category><![CDATA[14 जून तक जारी रहेगी पाबंदी]]></category>
		<category><![CDATA[chandigarh]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[the ban will continue till June 14]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[चंडीगढ़]]></category>
		<category><![CDATA[लॉकडाउन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=507637</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/6118Lockdown_extended_once_again_in_Haryana_now_the_ban_will_continue_till_5_am_on_14th_June-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/6118Lockdown_extended_once_again_in_Haryana_now_the_ban_will_continue_till_5_am_on_14th_June-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/6118Lockdown_extended_once_again_in_Haryana_now_the_ban_will_continue_till_5_am_on_14th_June.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />चंडीगढ़: कोरोना पर नियंत्रण के लिए हरियाणा सरकार ने एक बार फिर प्रदेश में हरियाणा अलर्ट मिनी लॉकडाउन की अवधि 14 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी है। इससे पहले पिछले हफ्ते 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ऑड-ईवन आधार पर दुकानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलने की &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/6118Lockdown_extended_once_again_in_Haryana_now_the_ban_will_continue_till_5_am_on_14th_June-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/6118Lockdown_extended_once_again_in_Haryana_now_the_ban_will_continue_till_5_am_on_14th_June-300x200.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/6118Lockdown_extended_once_again_in_Haryana_now_the_ban_will_continue_till_5_am_on_14th_June.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><a href="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/6118Lockdown_extended_once_again_in_Haryana_now_the_ban_will_continue_till_5_am_on_14th_June.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-507638" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/6118Lockdown_extended_once_again_in_Haryana_now_the_ban_will_continue_till_5_am_on_14th_June.jpg" alt="" width="600" height="400" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/6118Lockdown_extended_once_again_in_Haryana_now_the_ban_will_continue_till_5_am_on_14th_June.jpg 600w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/6118Lockdown_extended_once_again_in_Haryana_now_the_ban_will_continue_till_5_am_on_14th_June-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
<p><strong>चंडीगढ़: कोरोना पर नियंत्रण के लिए हरियाणा सरकार ने एक बार फिर प्रदेश में हरियाणा अलर्ट मिनी लॉकडाउन की अवधि 14 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी है। इससे पहले पिछले हफ्ते 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ऑड-ईवन आधार पर दुकानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई थी।</strong></p>
<p><strong>इस बार के संबंधित विभाग की ओर से जारी आदेशों में संक्रमण कम होने के कारण जनता को कुछ और सहूलियत दी गई है। लेकिन कोरोना वायरस को लेकर जारी दिशानिर्देशों में सावधानी के साथ छूट का फायदा उठाने की अपील की गई है। दिशानिर्देश के अनुसार, दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट, बार और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन उन्हें इस दौरान कई तरह के नियम और शर्तों का पालन करना पड़ेगा। क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और गोल्फ क्लब के बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है।</strong></p>
<p><strong>इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का फालन करना होगा। आदेश में शादी समारोह, दाह संस्कार और श्राद्ध में अधिकमत 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। 50 से अधिक लोगों के शामिल होने के लिए डेप्यूटी कमिश्नर से इजाजत लेनी होगी। इसके अलावा सरकार ने प्राइवेट ऑफिस के 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की इजाजत दी है।</strong></p>
<p><strong>हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि मिनी लॉकडउन और राहत जनता की सहूलियत के लिए है लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर अभी बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करना बेहद घातक साबित होगा इसलिए लोगों को राहत दी जाए या फिर कडाई की जाए यह लोगों पर निर्भर करेगा।</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कर्नाटक में 14 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, 500 करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%9f%e0%a4%95-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-14-%e0%a4%9c%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%a4%e0%a4%95-%e0%a4%ac%e0%a4%a2%e0%a4%bc%e0%a4%be-%e0%a4%b2%e0%a5%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 05:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[karnataka]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[कर्नाटक]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[लॉकडाउन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=506723</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bng28-lockdown-pv-021-992814-1622634748-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bng28-lockdown-pv-021-992814-1622634748-300x169.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bng28-lockdown-pv-021-992814-1622634748-1024x576.jpg 1024w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bng28-lockdown-pv-021-992814-1622634748-768x432.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bng28-lockdown-pv-021-992814-1622634748.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />बेंगलुरू: कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में भी कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने गुरुवार को लॉकडाउन को और एक सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा की। लॉकडाउन 14 जून की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। उन्होंने फिल्म और टीवी उद्योग के कार्यकर्ताओं, मछली पकड़ने वाले समुदाय, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bng28-lockdown-pv-021-992814-1622634748-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bng28-lockdown-pv-021-992814-1622634748-300x169.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bng28-lockdown-pv-021-992814-1622634748-1024x576.jpg 1024w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bng28-lockdown-pv-021-992814-1622634748-768x432.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bng28-lockdown-pv-021-992814-1622634748.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><a href="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bng28-lockdown-pv-021-992814-1622634748.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-506724" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bng28-lockdown-pv-021-992814-1622634748-1024x576.jpg" alt="" width="660" height="371" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bng28-lockdown-pv-021-992814-1622634748-1024x576.jpg 1024w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bng28-lockdown-pv-021-992814-1622634748-300x169.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bng28-lockdown-pv-021-992814-1622634748-768x432.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bng28-lockdown-pv-021-992814-1622634748.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 660px) 100vw, 660px" /></a></p>
<p><strong>बेंगलुरू: कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में भी कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने गुरुवार को लॉकडाउन को और एक सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा की। लॉकडाउन 14 जून की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। उन्होंने फिल्म और टीवी उद्योग के कार्यकर्ताओं, मछली पकड़ने वाले समुदाय, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, बुनकरों और पूजा स्थलों में काम करने वाले लोगों सहित विभिन्न समूहों के लिए कुल 500 करोड़ रुपये के दूसरे राहत पैकेज की भी घोषणा की।</strong></p>
<p><strong>यह राहत पैकेज उन लोगों के लिए राहत के रूप में 1,111.82 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज के अतिरिक्त है, जिनकी आजीविका सिर्फ एक पखवाड़े पहले घोषित किए गए लॉकडाउन से प्रभावित हुई है। कर्नाटक की कोविड तकनीकी सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चल रहे लॉकडाउन प्रतिबंध में तभी ढील दी जा सकती है जब सकारात्मकता दर पांच प्रतिशत से कम हो जाए और राज्यभर में मामलों की संख्या 5,000 से कम हो जाए।</strong></p>
<p><strong>यहां मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बैठक के बाद, येदियुरप्पा ने संवाददाताओं से कहा कि चल रहे तालाबंदी को एक और सप्ताह के लिए बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि गांवों में कोविड के कारण स्थिति सबसे खराब है। राज्य में पहले 24 मई से 7 जून तक कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, हालांकि संक्रमण नियंत्रण में आ गया है, लेकिन बीमारी का प्रकोप अभी भी जारी है। इसलिए, हमने विशेषज्ञों की सिफारिश के बाद एक सप्ताह के लिए, 14 जून की सुबह तक प्रतिबंध विस्तार करने का फैसला किया है।</strong></p>
<p><strong>मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण दर 5 प्रतिशत से नीचे आने के बाद ही प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है।</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>क्या दिल्लीवासी सात जून के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाना चाहते हैं?</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%9c%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 04:04:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली में लॉकडाउन]]></category>
		<category><![CDATA[लॉकडाउन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=506646</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="187" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bl-delhi-lockdown-300x187.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bl-delhi-lockdown-300x187.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bl-delhi-lockdown-1024x639.jpg 1024w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bl-delhi-lockdown-768x479.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bl-delhi-lockdown.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />नई दिल्ली: कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार एक-एक हफ्ते के लिए पांच बार लॉकडाउन को बढ़ा चुकी है. अभी राजधानी में 7 जून सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा हुआ है. क्या दिल्लीवासी सात जून के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाना चाहते हैं? इस संबंध में लोकल सर्किल्स ने एक &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="187" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bl-delhi-lockdown-300x187.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bl-delhi-lockdown-300x187.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bl-delhi-lockdown-1024x639.jpg 1024w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bl-delhi-lockdown-768x479.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bl-delhi-lockdown.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><a href="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bl-delhi-lockdown.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-506647" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bl-delhi-lockdown-1024x639.jpg" alt="" width="660" height="412" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bl-delhi-lockdown-1024x639.jpg 1024w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bl-delhi-lockdown-300x187.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bl-delhi-lockdown-768x479.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/bl-delhi-lockdown.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 660px) 100vw, 660px" /></a></p>
<p><strong>नई दिल्ली: कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार एक-एक हफ्ते के लिए पांच बार लॉकडाउन को बढ़ा चुकी है. अभी राजधानी में 7 जून सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा हुआ है. क्या दिल्लीवासी सात जून के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाना चाहते हैं? इस संबंध में लोकल सर्किल्स ने एक सर्वे किया है, जिसमें 74 फीसदी लोग अब लॉकडाउन खत्म करने के पक्ष में है.</strong></p>
<p><strong>सर्वे में दिल्ली के सभी 11 जिलों के लोगों से 9,382 से अधिक प्रतिक्रियाएं मिलीं. उत्तरदाताओं में 67 फीसदी पुरुष थे जबकि 33 फीसदी महिलाएं थीं. 49 फीसदी लोगों का कहना है कि लॉकडाउन को खत्म करके केवल लाइट और वीकेंड कर्फ्यू लगा देना चाहिए. 25 फीसदी ने कहा कि सभी तरह के प्रतिबंध हटा देना चाहिए. वहीं 26 फीसदी लोगों ने लॉकडाउन एक और हफ्ते बढ़ाने की बात कही.</strong></p>
<p><strong>कोरोना संकट के चलते देश की राजधानी में 18 अप्रैल से लॉकडाउन में है. एक हफ्ते के भीतर दिल्ली में रोजाना कोरोना मामलों की संख्या 3,000-6,000 से घटकर 500-1000 पर आ गई है. वहीं पॉजिटिविटी रेट 2-3 फीसदी से गिरकर 1 फीसदी से भी कम पर आ गया. रिकवरी रेट बढ़ने के साथ सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता भी बढ़ गई है.</strong></p>
<p><strong>दिल्ली में संक्रमण दर 0.61 फीसदी हुई</strong><br />
<strong>दिल्ली में बीते दिन कोविड के 487 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण की दर 0.61 प्रतिशत हो गई है. राष्ट्रीय राजधानी में पिछले ढाई महीने के दौरान संक्रमण के नए मामलों की यह सबसे कम संख्या है. 16 और 17 मार्च को दिल्ली में संक्रमण के नए मामलों की संख्या क्रमश: 425 और 536 रही थी.</strong></p>
<p><strong>यह लगातार चौथा दिन है जब राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण की दर एक प्रतिशत से कम दर्ज की गई है. दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 576 नए मामले आए थे. वहीं मंगलवार को कोविड-19 के 623 मामले सामने आए थे और 62 लोगों की मौत हुई थी जबकि संक्रमण की दर एक प्रतिशत से नीचे थी.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कर्नाटक में फिर बढ़ा लॉकडाउन, 14 जून तक सरकार ने बढ़ाई पाबंदियां</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%9f%e0%a4%95-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%a2%e0%a4%bc%e0%a4%be-%e0%a4%b2%e0%a5%89%e0%a4%95%e0%a4%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 14:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown in karnataka]]></category>
		<category><![CDATA[कर्नाटक में लॉकडाउन]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[लॉकडाउन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dastaktimes.org/?p=506573</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/976390-karnataka-lockdown-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/976390-karnataka-lockdown-300x169.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/976390-karnataka-lockdown-1024x576.jpg 1024w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/976390-karnataka-lockdown-768x432.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/976390-karnataka-lockdown.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />बेंगलुरु. कर्नाटक में लॉकडाउन (Karnataka Lockdown) 14 जून तक बढ़ा दिया गया है. मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा का कहना है कि लगतार बढ़ते मामले, मृत्यु दर और महामारी के गांवों में फैलने को लेकर ये फैसला लिया गया है. सूत्रों का कहना है कि सरकार जिले के अंदर और बाहर की आवाजाही में किसी तरह &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/976390-karnataka-lockdown-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/976390-karnataka-lockdown-300x169.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/976390-karnataka-lockdown-1024x576.jpg 1024w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/976390-karnataka-lockdown-768x432.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/976390-karnataka-lockdown.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p><a href="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/976390-karnataka-lockdown.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-506574" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/976390-karnataka-lockdown-1024x576.jpg" alt="" width="660" height="371" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/976390-karnataka-lockdown-1024x576.jpg 1024w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/976390-karnataka-lockdown-300x169.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/976390-karnataka-lockdown-768x432.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2021/06/976390-karnataka-lockdown.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 660px) 100vw, 660px" /></a></p>
