<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LPG सिलैंडर &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<atom:link href="https://dastaktimes.org/tag/lpg-%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a4%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<description>By Dastak Times Hindi News Network</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2015 10:38:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2024/01/cropped-DT-ICon-copy.png</url>
	<title>LPG सिलैंडर &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
	<link>https://dastaktimes.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>अंतर्राष्ट्रीय बाजार में  गिरावट से LPG सिलैंडर हुआ सस्ता</title>
		<link>https://dastaktimes.org/%e0%a4%85%e0%a4%82%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 10:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[LPG सिलैंडर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dastaktimes.org/?p=32951</guid>

					<description><![CDATA[<img width="272" height="136" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2015/09/lpg.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />नई दिल्लीः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के कारण तेल विपणन कंपनियों ने पैट्रोल और डीजल के बाद बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलैंडर और विमान ईंधन भी सस्ता कर दिया है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल ने आज बताया कि मंगलवार से दिल्ली में 14.2 किलोग्राम &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="272" height="136" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2015/09/lpg.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p><strong><a href="http://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2015/09/lpg.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-32952" src="http://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2015/09/lpg.jpg" alt="lpg" width="272" height="136" /></a>नई दिल्लीः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के कारण तेल विपणन कंपनियों ने पैट्रोल और डीजल के बाद बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलैंडर और विमान ईंधन भी सस्ता कर दिया है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल ने आज बताया कि मंगलवार से दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलैंडर 25.50 रुपए सस्ता हो गया है। पहले इसकी कीमत 585 रुपए थी जो अब 559.50 रुपए का मिलेगा। इस साल 01 जुलाई से लगातार तीसरी बार रसोई गैस की कीमतों में कटौती की गई है। 01 जुलाई को दिल्ली में बिना सब्सिडी का रसोई गैस सिलैंडर (14.2 किलोग्राम) 18 रुपए तथा 01 अगस्त को 23.50 रुपया सस्ता किया गया था। सोमवार और मंगलवार की आधी रात से तेल विपणन कंपनियों ने पैट्रोल की कीमतों में लगातार पांचवीं बार तथा डीजल में लगातार छठी बार कटौती की थी। दिल्ली में पैट्रोल के दाम आज से 2 रुपए प्रति लीटर तथा डीजल के 50 पैसे प्रति लीटर कम हो गए हैं। इसके बाद अब राष्ट्रीय राजधानी में पैट्रोल 61.20 रुपए और डीजल 44.45 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है। विमान ईंधन के दाम भी तीसरी बार घटाते हुए हवाई यात्रियों को बड़ी राहत दी गई है। दिल्ली में विमान ईंधन आज से 5469.12 रुपए प्रति किलोलीटर सस्ता हो गया है। अब इसकी कीमत 46407.36 रुपए से घटकर 40938.24 रुपए प्रति किलोलीटर रह गई है।</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: dastaktimes.org @ 2026-06-26 02:18:21 by W3 Total Cache
-->